Bolivia
Informazione della Squadra

- Nome: Bolivia
- Fondazione: 01 gennaio, 1925
- Soprannomi: La Verde
- Stadio: -
- Città: La Paz
- Nazione: Bolivia
- Presidente: Carlos Chávez
- Sito web: www.fbf.com.bo
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Portiere | 11 | - | 1 | - |
- | ![]() | 42 | Portiere | 5 | - | 1 | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | 3 | - | 1 | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | 5 | - | 1 | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | 7 | - | 2 | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | 13 | - | 2 | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | 5 | - | 1 | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | 5 | - | 2 | 1 |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | 3 | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | 2 | - | 1 | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | 4 | - | 2 | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | 1 | - | 1 | 1 |
- | ![]() | 32 | Difensore | 9 | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Difensore | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | 5 | - | 1 | - |
- | ![]() | 39 | Difensore | 12 | 1 | 1 | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | 9 | 1 | 2 | 1 |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | 4 | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | 4 | - | 1 | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | 6 | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | 2 | - | 1 | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | 12 | - | 3 | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | 2 | - | 1 | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | 7 | - | 1 | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | 3 | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | 7 | - | 1 | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | 6 | 2 | 2 | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Centrocampista | 4 | - | 3 | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | 4 | - | 1 | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | 4 | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | 14 | 4 | 4 | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaccante | 7 | - | 1 | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | 12 | 1 | 1 | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | 4 | - | 2 | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | 7 | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | 11 | 1 | 2 | - |
- | ![]() | 42 | Allenatore | 5 | 3 | - | - |
Allenatore: M. Soria |
Ultime Partite
- 10.09.201910.09 Bolivia0 - 3Ecuador
- 09.10.202009.10 Brasile5 - 0Bolivia
- 13.10.202013.10 Bolivia1 - 2Argentina
- 12.11.202012.11 Bolivia2 - 3Ecuador
- 17.11.202017.11 Paraguay2 - 2Bolivia
- 25.03.202125.03 Bolivia16:00Perù
- 30.03.202130.03 Uruguay17:30Bolivia
- 03.06.202103.06 Bolivia00:00Venezuela
- 03.06.202103.06 Cile00:00Bolivia
- 03.06.202103.06 Bolivia00:00Colombia