Pyunik
Informazione della Squadra

- Nome: Pyunik
- Fondazione: 01 gennaio, 1992
- Soprannomi: -
- Stadio: Hanrapetakan
- Città: Ereván
- Nazione: Armenia
- Presidente: Karen Harutunyan
- Sito web: www.fcpyunik.am
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
Ultime Partite
- 12.07.201812.07 Pyunik1 - 0Vardar
- 19.07.201819.07 Vardar0 - 2Pyunik
- 26.07.201826.07 Tobol2 - 1Pyunik
- 31.07.201831.07 Pyunik1 - 0Tobol
- 07.08.201807.08 Pyunik0 - 0Maccabi Tel Aviv
- 16.08.201816.08 Maccabi Tel Aviv2 - 1Pyunik
- 11.07.201911.07 Pyunik3 - 3Shkupi
- 18.07.201918.07 Shkupi1 - 2Pyunik
- 25.07.201925.07 Pyunik2 - 1Jablonec
- 01.08.201901.08 Jablonec0 - 0Pyunik