Nueva Chicago
Informazione della Squadra

- Nome: Nueva Chicago
- Fondazione: 01 luglio, 1911
- Soprannomi: El Torito de Mataderos, Verdinegro
- Stadio: República de Mataderos
- Città: Buenos Aires
- Nazione: Argentina
- Presidente: Gustavo Lacanna
- Sito web: www.nuevachicago.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 46 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaccante | - | - | - | - |
Ultime Partite
- 14.12.202014.12 Atletico Mitre Santiago1 - 1Nueva Chicago
- 20.12.202020.12 Nueva Chicago1 - 2Independiente Rivadavia
- 27.12.202027.12 Belgrano2 - 0Nueva Chicago
- 03.01.202103.01 Nueva Chicago1 - 1Guillermo Brown
- 10.01.202110.01 Barracas Central0 - 1Nueva Chicago
- 16.05.202016.05 Nueva Chicago00:00Barracas Central
- 13.03.202113.03 Nueva Chicago00:00Atletico Mitre Santiago
- 20.03.202120.03 Atlanta00:00Nueva Chicago
- 27.03.202127.03 Nueva Chicago00:00Chacarita Juniors
- 10.04.202110.04 Almirante Brown00:00Nueva Chicago