Lanus
Informazione della Squadra

- Nome: Lanus
- Fondazione: 03 gennaio, 1915
- Soprannomi: Granate
- Stadio: Néstor Díaz Pérez
- Città: Lanús
- Nazione: Argentina
- Presidente: Nicolás Russo
- Sito web: www.clublanus.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 25 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 5 | - | - |
Allenatore: E. Carboni |
Ultime Partite
- 16.10.202116.10 Lanus1 - 1Banfield
- 20.10.202120.10 San Lorenzo1 - 3Lanus
- 25.10.202125.10 Lanus3 - 3Talleres de Cordoba
- 29.10.202129.10 Argentinos Juniors0 - 1Lanus
- 05.11.202105.11 Lanus1 - 1Estudiantes de La Plata
- 18.11.202118.11 Patronato3 - 2Lanus
- 25.11.202125.11 Lanus3 - 3Platense
- 29.11.202129.11 Racing Club AC3 - 1Lanus
- 04.12.202104.12 Lanus2 - 2Rosario Central
- 12.12.202112.12 Defensa y Justicia2 - 1Lanus