Gimnasia Mendoza
Informazione della Squadra

- Nome: Gimnasia Mendoza
- Fondazione: 30 agosto, 1908
- Soprannomi: El lobo, Mensana, Blanquinegro, Los 33
- Stadio: Víctor Antonio Legrotaglie
- Città: Mendoza
- Nazione: Argentina
- Presidente: Fernando Porreta
- Sito web: www.gimnasiayesgrimamza.com.ar
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | - | 1 | - | - |
Allenatore: J. Bianco |
Ultime Partite
- 02.11.201902.11 Gimnasia Mendoza1 - 0Deportivo Santamarina
- 10.11.201910.11 Brown de Adrogue1 - 1Gimnasia Mendoza
- 17.11.201917.11 Gimnasia Mendoza2 - 1Instituto
- 25.11.201925.11 Tigre1 - 0Gimnasia Mendoza
- 02.12.201902.12 Gimnasia Mendoza0 - 3San Martin Tucuman
- 08.02.202008.02 Defensores de Belgrano00:00Gimnasia Mendoza
- 15.02.202015.02 Gimnasia Mendoza00:00Almagro
- 22.02.202022.02 Quilmes00:00Gimnasia Mendoza
- 29.02.202029.02 Gimnasia Mendoza00:00Villa Dalmine
- 07.03.202007.03 Atletico de Rafaela00:00Gimnasia Mendoza