Argentinos Juniors
Informazione della Squadra

- Nome: Argentinos Juniors
- Fondazione: 15 agosto, 1904
- Soprannomi: Bichos Colorados, El Tifón
- Stadio: Diego Armando Maradona
- Città: Buenos Aires
- Nazione: Argentina
- Presidente: Luis Segura
- Sito web: www.argentinosjuniors.com.ar
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: A. Berti |
Ultime Partite
- 01.02.202001.02 Argentinos Juniors1 - 1Racing Club AC
- 07.02.202007.02 Argentinos Juniors0 - 0Lanus
- 11.02.202011.02 Argentinos Juniors1 - 1Sport Huancayo
- 15.02.202015.02 Atletico Tucuman0 - 2Argentinos Juniors
- 21.02.202021.02 Argentinos Juniors1 - 1Patronato
- 25.02.202025.02 Sport Huancayo0 - 0Argentinos Juniors
- 01.03.202001.03 Velez Sarsfield2 - 0Argentinos Juniors
- 06.03.202006.03 Argentinos Juniors2 - 1Rosario Central
- 11.03.202011.03 Argentinos Juniors1 - 0Canuelas
- 16.03.202016.03 Lanus0 - 1Argentinos Juniors