España - LaLiga Santander 2019-2020 - Temporada Regular
Ultime Partite
Giornata Fecha 15
- 29.11.201929.11 Celta de Vigo0 - 0Real Valladolid
- 30.11.201930.11 Deportivo Alaves1 - 2Real Madrid
- 30.11.201930.11 Real Sociedad4 - 1Eibar
- 30.11.201930.11 Maiorca1 - 2Real Betis
- 30.11.201930.11 Valencia2 - 1Villarreal
- 01.12.201901.12 Siviglia1 - 0Leganes
- 01.12.201901.12 Athletic Bilbao2 - 0Granada
- 01.12.201901.12 Espanyol2 - 4Osasuna
- 01.12.201901.12 Getafe4 - 0Levante
- 01.12.201901.12 Atletico Madrid0 - 1Barcellona
Prossime Partite
Giornata Fecha 16
- 06.12.201906.12 Villarreal0 - 0Atletico Madrid
- 07.12.201907.12 Real Madrid2 - 0Espanyol
- 07.12.201907.12 Granada3 - 0Deportivo Alaves
- 07.12.201907.12 Levante12:30Valencia
- 07.12.201907.12 Barcellona15:00Maiorca
- 08.12.201908.12 Eibar06:00Getafe
- 08.12.201908.12 Real Betis08:00Athletic Bilbao
- 08.12.201908.12 Real Valladolid10:00Real Sociedad
- 08.12.201908.12 Leganes12:30Celta de Vigo
- 08.12.201908.12 Osasuna15:00Siviglia
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32 | 11 | +21 |
2 | Barcellona | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | 16 | +20 |
3 | Siviglia | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 |
4 | Real Sociedad | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | +8 |
5 | Athletic Bilbao | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | +8 |
6 | Atletico Madrid | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 |
7 | Getafe | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 |
8 | Granada | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 |
9 | Valencia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | +1 |
10 | Osasuna | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 17 | +4 |
11 | Levante | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 |
12 | Villarreal | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 |
13 | Real Betis | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 |
14 | Real Valladolid | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 |
15 | Deportivo Alaves | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
16 | Eibar | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 |
17 | Maiorca | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 |
18 | Celta de Vigo | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 |
19 | Espanyol | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 |
20 | Leganes | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | -17 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 |
2 | Barcellona | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 |
3 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 |
4 | Granada | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 |
5 | Valencia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | +6 |
6 | Getafe | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 |
7 | Atletico Madrid | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 |
8 | Deportivo Alaves | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 |
9 | Levante | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
10 | Siviglia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 |
11 | Real Betis | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
12 | Maiorca | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
13 | Real Sociedad | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 |
14 | Villarreal | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 |
15 | Osasuna | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 |
16 | Real Valladolid | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
17 | Eibar | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
18 | Celta de Vigo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
19 | Leganes | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 |
20 | Espanyol | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siviglia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
2 | Real Madrid | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | Barcellona | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 |
4 | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | +0 |
5 | Atletico Madrid | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 |
6 | Osasuna | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | +0 |
7 | Getafe | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
8 | Real Valladolid | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 |
9 | Granada | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
10 | Espanyol | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
11 | Athletic Bilbao | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | Valencia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
13 | Villarreal | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 |
14 | Eibar | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
15 | Levante | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
16 | Celta de Vigo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
17 | Real Betis | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
18 | Deportivo Alaves | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 |
19 | Leganes | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
20 | Maiorca | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Liga España - LaLiga Santander 2019-2020 Spagna in diretta. Le partite e le classifiche di Liga Spagna si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Spagna (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Liga Spagna si mostrano nella tua ora locale.