Prima divisione 2020/2021 - Stagione Regolare
Ultime Partite
Giornata 16
- 17.10.202017.10 Tom Tomsk0 - 1Baltika
- 17.10.202017.10 Veles3 - 0Chertanovo
- 17.10.202017.10 Yenisey3 - 2Chayka
- 17.10.202017.10 Spartak Mosca0 - 3Orenburg
- 17.10.202017.10 Irtysh0 - 0Krasnodar II
- 17.10.202017.10 Alania Vladikavkaz4 - 4Shinnik Jaroslavl
- 17.10.202017.10 Krylya Sovetov3 - 0Volgar Astrakhan
- 17.10.202017.10 Nizhny Novgorod1 - 0SKA Khabarovsk
- 17.10.202017.10 Torpedo Moskva4 - 0Neftekhimik
- 17.10.202017.10 Tekstilshchik0 - 0Fakel
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krylya Sovetov | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 9 | +26 |
2 | Orenburg | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 25 | 9 | +16 |
3 | Nizhny Novgorod | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 22 | 11 | +11 |
4 | Torpedo Moskva | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 10 | +20 |
5 | Alania Vladikavkaz | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | +10 |
6 | Neftekhimik | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 |
7 | Spartak Mosca | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 17 | +6 |
8 | Veles | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 20 | +1 |
9 | Yenisey | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
10 | Baltika | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 |
11 | Krasnodar II | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 |
12 | Chayka | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
13 | Dinamo Bryansk | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 |
14 | Volgar Astrakhan | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 |
15 | Tekstilshchik | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 |
16 | SKA Khabarovsk | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 |
17 | Chertanovo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
18 | Fakel | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 16 | -7 |
19 | Shinnik Jaroslavl | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
20 | Irtysh | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 25 | -19 |
21 | Tom Tomsk | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 20 | -17 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krylya Sovetov | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 2 | +19 |
2 | Nizhny Novgorod | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 |
3 | Neftekhimik | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 |
4 | Orenburg | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 |
5 | Yenisey | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
6 | Alania Vladikavkaz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | +6 |
7 | Krasnodar II | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 |
8 | Volgar Astrakhan | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | +5 |
9 | Veles | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 |
10 | Dinamo Bryansk | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
11 | SKA Khabarovsk | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 |
12 | Torpedo Moskva | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 |
13 | Tekstilshchik | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
14 | Baltika | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 |
15 | Shinnik Jaroslavl | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 |
16 | Chayka | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
17 | Spartak Mosca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
18 | Chertanovo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | -7 |
19 | Fakel | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 |
20 | Irtysh | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
21 | Tom Tomsk | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Moskva | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 |
2 | Orenburg | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 |
3 | Spartak Mosca | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | +11 |
4 | Alania Vladikavkaz | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 |
5 | Krylya Sovetov | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
6 | Veles | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
7 | Baltika | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
8 | Nizhny Novgorod | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
9 | Chayka | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 |
10 | Neftekhimik | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11 | Krasnodar II | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
12 | Tekstilshchik | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
13 | Yenisey | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
14 | Chertanovo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
15 | Dinamo Bryansk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
16 | Volgar Astrakhan | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 | -8 |
17 | Fakel | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 |
18 | SKA Khabarovsk | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 |
19 | Irtysh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
20 | Tom Tomsk | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 |
21 | Shinnik Jaroslavl | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Lega russa Lega russa 2020/2021 Russia in diretta. Le partite e le classifiche di Lega russa Russia si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Russia (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Lega russa Russia si mostrano nella tua ora locale.