Panamá - Apertura 2020 - Primera Fase
Ultime Partite
Giornata Fecha 18
- 09.05.202009.05 San Francisco0 - 0Arabe Unido
- 09.05.202009.05 Sporting San Miguelito0 - 0Tauro
- 09.05.202009.05 Costa del Este0 - 0Plaza Amador
- 09.05.202009.05 Atletico Chiriqui0 - 0Independiente
- 09.05.202009.05 Alianza Doña Juana0 - 0CD Universitario
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Universitario | 23 | 13 | 5 | 8 | 0 | 12 | 5 | +7 |
2 | Arabe Unido | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 | +4 |
3 | Tauro | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | +5 |
4 | San Francisco | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 9 | +2 |
5 | Independiente | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | +0 |
6 | Alianza Doña Juana | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 |
7 | Sporting San Miguelito | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | -1 |
8 | Plaza Amador | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 9 | 12 | -3 |
9 | Costa del Este | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | -4 |
10 | Atletico Chiriqui | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | -9 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Universitario | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Sporting San Miguelito | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | Plaza Amador | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | +3 |
4 | San Francisco | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | +2 |
5 | Alianza Doña Juana | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
6 | Arabe Unido | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
7 | Tauro | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | +1 |
8 | Costa del Este | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | +0 |
9 | Independiente | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | Atletico Chiriqui | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tauro | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 |
2 | Arabe Unido | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 |
3 | CD Universitario | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | +3 |
4 | Independiente | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | San Francisco | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | +0 |
6 | Alianza Doña Juana | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 |
7 | Sporting San Miguelito | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8 | Atletico Chiriqui | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | -5 |
9 | Plaza Amador | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 |
10 | Costa del Este | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Liga Panama Panamá - Apertura 2020 Panama in diretta. Le partite e le classifiche di Liga Panama Panama si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Panama (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Liga Panama Panama si mostrano nella tua ora locale.