Alemania - Bundesliga 2020-2021 - Temporada Regular
Ultime Partite
Giornata Fecha 23
- 26.02.202126.02 Werder Bremen2 - 1Eintracht Frankfurt
- 27.02.202127.02 Borussia Dortmund3 - 0Arminia Bielefeld
- 27.02.202127.02 Stoccarda5 - 1Schalke 04
- 27.02.202127.02 Bayern Monaco5 - 1Köln
- 27.02.202127.02 Wolfsburg2 - 0Hertha Berlino
- 27.02.202127.02 RB Leipzig3 - 2Borussia M'gladbach
- 28.02.202128.02 Union Berlino1 - 1Hoffenheim
- 28.02.202128.02 Mainz 050 - 1Augsburg
- 28.02.202128.02 Bayer Leverkusen1 - 2Freiburg
Prossime Partite
Giornata Fecha 24
- 05.03.202105.03 Werder Bremen00:00Bayern Monaco
- 05.03.202105.03 Schalke 0414:30Mainz 05
- 06.03.202106.03 Borussia M'gladbach09:30Bayer Leverkusen
- 06.03.202106.03 Hertha Berlino09:30Augsburg
- 06.03.202106.03 Hoffenheim09:30Wolfsburg
- 06.03.202106.03 Eintracht Frankfurt09:30Stoccarda
- 06.03.202106.03 Freiburg09:30RB Leipzig
- 06.03.202106.03 Bayern Monaco12:30Borussia Dortmund
- 07.03.202107.03 Köln09:30Werder Bremen
- 07.03.202107.03 Arminia Bielefeld12:00Union Berlino
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 |
2 | RB Leipzig | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 |
3 | Wolfsburg | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 |
5 | Borussia Dortmund | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 |
6 | Bayer Leverkusen | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 |
7 | Union Berlino | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 |
8 | Freiburg | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 |
9 | Borussia M'gladbach | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 |
10 | Stoccarda | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 |
11 | Hoffenheim | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 |
12 | Werder Bremen | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 |
13 | Augsburg | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 |
14 | Köln | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 |
15 | Hertha Berlino | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 |
16 | Arminia Bielefeld | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 |
17 | Mainz 05 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 |
18 | Schalke 04 | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 |
2 | Bayern Monaco | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 42 | 16 | +26 |
3 | Wolfsburg | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 12 | +9 |
5 | Borussia Dortmund | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 |
6 | Union Berlino | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 22 | 13 | +9 |
7 | Freiburg | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 |
8 | Bayer Leverkusen | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | +7 |
9 | Borussia M'gladbach | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 |
10 | Hoffenheim | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 |
11 | Werder Bremen | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 |
12 | Stoccarda | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 |
13 | Augsburg | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 |
14 | Arminia Bielefeld | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
15 | Mainz 05 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 |
16 | Hertha Berlino | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
17 | Köln | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 |
18 | Schalke 04 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 26 | -18 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | +9 |
2 | Wolfsburg | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 |
3 | Stoccarda | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | +6 |
4 | RB Leipzig | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 |
5 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 |
6 | Eintracht Frankfurt | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 |
7 | Bayer Leverkusen | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 |
8 | Union Berlino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 |
9 | Freiburg | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 |
10 | Köln | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 |
11 | Borussia M'gladbach | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 |
12 | Augsburg | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
13 | Werder Bremen | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 |
14 | Hoffenheim | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 |
15 | Hertha Berlino | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
16 | Mainz 05 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 |
17 | Arminia Bielefeld | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 |
18 | Schalke 04 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 |
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Bundesliga Alemania - Bundesliga 2020-2021 Germania in diretta. Le partite e le classifiche di Bundesliga Germania si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Germania (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Bundesliga Germania si mostrano nella tua ora locale.