Calcio Argentina › Primera B Nacional › Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023 › Temporada Regular
Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023 - Temporada Regular
Ultime Partite
Giornata Zona B - Fecha 8
- 01.04.202301.04 Atlanta00:00Atletico Mitre Santiago
- 01.04.202301.04 Estudiantes de Caseros00:00Aldosivi
- 01.04.202301.04 Ferro Carril Oeste00:00Deportivo Maipu
- 01.04.202301.04 Tristan Suarez00:00Chacarita Juniors
- 01.04.202301.04 Brown de Adrogue00:00Atletico de Rafaela
- 01.04.202301.04 Deportivo Riestra00:00Independiente Rivadavia
- 01.04.202301.04 Quilmes00:00Deportivo Madryn
- 01.04.202301.04 Racing de Cordoba00:00Chaco For Ever
- 01.04.202301.04 Gimnasia Jujuy00:00Villa Dalmine
Prossime Partite
Giornata Zona A - Fecha 9
- 01.04.202301.04 Defensores de Belgrano00:00Alvarado
- 01.04.202301.04 San Martin Tucuman00:00Guillermo Brown
- 01.04.202301.04 Estudiantes Rio Cuarto00:00Flandria
- 01.04.202301.04 Temperley00:00Agropecuario
- 01.04.202301.04 Deportivo Moron00:00Patronato
- 01.04.202301.04 All Boys00:00San Martin San Juan
- 01.04.202301.04 San Telmo00:00Almagro
- 01.04.202301.04 Almirante Brown00:00Gimnasia Mendoza
- 01.04.202301.04 Nueva Chicago00:00Defensores Unidos
Classifica
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 |
2 | Defensores Unidos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | +4 |
3 | Agropecuario | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4 | Atletico de Rafaela | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 |
5 | Estudiantes de Caseros | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
6 | Almirante Brown | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 |
7 | San Martin San Juan | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 |
8 | Chacarita Juniors | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 |
9 | Nueva Chicago | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 |
10 | Deportivo Maipu | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 |
11 | Defensores de Belgrano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 |
12 | Almagro | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
13 | Estudiantes Rio Cuarto | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 | Villa Dalmine | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
15 | Brown de Adrogue | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
16 | Temperley | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
17 | Gimnasia Jujuy | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
18 | Atlanta | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
19 | Atletico Guemes | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 |
20 | Tristan Suarez | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
21 | San Martin Tucuman | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | +0 |
22 | Gimnasia Mendoza | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | +0 |
23 | All Boys | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 |
24 | Independiente Rivadavia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
25 | Patronato | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 |
26 | Racing de Cordoba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | +0 |
27 | Deportivo Riestra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
28 | Aldosivi | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
29 | Atletico Mitre Santiago | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
30 | Deportivo Madryn | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
31 | Guillermo Brown | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
32 | Flandria | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
33 | Ferro Carril Oeste | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
34 | Deportivo Moron | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
35 | Alvarado | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
36 | Chaco For Ever | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
37 | San Telmo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilmes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | Defensores Unidos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
3 | Villa Dalmine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
4 | Atletico de Rafaela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
5 | Agropecuario | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
6 | Almirante Brown | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
7 | Defensores de Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
8 | Brown de Adrogue | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
9 | Almagro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
10 | Estudiantes de Caseros | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
12 | Deportivo Maipu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
13 | Temperley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
14 | Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 |
15 | Racing de Cordoba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
16 | Nueva Chicago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
17 | Atletico Mitre Santiago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
18 | Gimnasia Jujuy | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
19 | Chaco For Ever | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
20 | Atlanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
21 | San Martin San Juan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
22 | Alvarado | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
23 | Atletico Guemes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
24 | Deportivo Moron | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | +0 |
25 | Patronato | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
26 | Chacarita Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
27 | Independiente Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
28 | Flandria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
29 | San Martin Tucuman | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
30 | Guillermo Brown | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 |
31 | Gimnasia Mendoza | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | +0 |
32 | All Boys | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | +0 |
33 | San Telmo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
34 | Deportivo Riestra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
35 | Deportivo Madryn | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
36 | Tristan Suarez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
37 | Ferro Carril Oeste | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacarita Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | San Martin San Juan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
3 | Estudiantes de Caseros | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | Tristan Suarez | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5 | Agropecuario | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
6 | Nueva Chicago | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
7 | Almirante Brown | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
8 | Ferro Carril Oeste | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
9 | Atletico de Rafaela | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
10 | Deportivo Riestra | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 |
11 | Gimnasia Mendoza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
12 | All Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | Deportivo Madryn | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | San Martin Tucuman | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | Defensores Unidos | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Atlanta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | Independiente Rivadavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
18 | Atletico Guemes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | Deportivo Maipu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
20 | Patronato | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 |
21 | Defensores de Belgrano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
22 | Quilmes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
23 | Almagro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
24 | Gimnasia Jujuy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
25 | Estudiantes Rio Cuarto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
26 | Temperley | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
27 | Guillermo Brown | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
28 | Brown de Adrogue | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 |
29 | Flandria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
30 | Racing de Cordoba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
31 | Atletico Mitre Santiago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
32 | San Telmo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
33 | Aldosivi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
34 | Deportivo Moron | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
35 | Alvarado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
36 | Villa Dalmine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
37 | Chaco For Ever | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati Primera B Nacional Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023 Argentina in diretta. Le partite e le classifiche di Primera B Nacional Argentina si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Argentina (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati Primera B Nacional Argentina si mostrano nella tua ora locale.