Inglaterra - Premier League 2022-2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 22
- 03.02.202303.02 Chelsea15:00Fulham
- 04.02.202304.02 Everton07:30Arsenal
- 04.02.202304.02 Brighton & Hove Albion10:00AFC Bournemouth
- 04.02.202304.02 Manchester United10:00Crystal Palace
- 04.02.202304.02 Aston Villa10:00Leicester City
- 04.02.202304.02 Wolverhampton10:00Liverpool
- 04.02.202304.02 Brentford10:00Southampton
- 04.02.202304.02 Newcastle United12:30West Ham United
- 05.02.202305.02 Nottingham Forest09:00Leeds United
- 05.02.202305.02 Tottenham Hotspur11:30Manchester City
Próximos Partidos
Jornada Fecha 23
- 11.02.202311.02 West Ham United07:30Chelsea
- 11.02.202311.02 Fulham10:00Nottingham Forest
- 11.02.202311.02 Leicester City10:00Tottenham Hotspur
- 11.02.202311.02 Arsenal10:00Brentford
- 11.02.202311.02 Crystal Palace10:00Brighton & Hove Albion
- 11.02.202311.02 Southampton10:00Wolverhampton
- 11.02.202311.02 AFC Bournemouth12:30Newcastle United
- 12.02.202312.02 Leeds United09:00Manchester United
- 12.02.202312.02 Manchester City11:30Aston Villa
- 13.02.202313.02 Liverpool15:00Everton
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
2 | Arsenal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
3 | Manchester United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 |
4 | Brentford | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
5 | Brighton & Hove Albion | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
6 | Newcastle United | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | +4 |
7 | Fulham | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
8 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
9 | Nottingham Forest | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | +0 |
10 | Aston Villa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
11 | Tottenham Hotspur | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
12 | Liverpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
13 | Wolverhampton | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | Crystal Palace | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
15 | West Ham United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
16 | Leeds United | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
17 | Southampton | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
18 | Everton | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
19 | Leicester City | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
20 | AFC Bournemouth | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3 | Brentford | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
4 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
5 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
6 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
7 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
8 | Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
9 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
10 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
11 | West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
12 | Wolverhampton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
13 | Leeds United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
14 | Crystal Palace | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
15 | Aston Villa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
16 | AFC Bournemouth | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
17 | Leicester City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
18 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
19 | Tottenham Hotspur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
20 | Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4 | Fulham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
5 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
6 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
7 | Newcastle United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
8 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
9 | Manchester United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
10 | Wolverhampton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
11 | Nottingham Forest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
13 | Southampton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 |
14 | Liverpool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
15 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 |
16 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
17 | Everton | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | West Ham United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Leicester City | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
20 | AFC Bournemouth | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Premier League Inglaterra - Premier League 2022-2023 de Inglaterra en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Premier League de Inglaterra se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Premier League de Inglaterra se muestran en tu hora local.