Inglaterra - Premier League 2022-2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 38
- 28.05.202328.05 Manchester United10:30Fulham
- 28.05.202328.05 Aston Villa10:30Brighton & Hove Albion
- 28.05.202328.05 Everton10:30AFC Bournemouth
- 28.05.202328.05 Southampton10:30Liverpool
- 28.05.202328.05 Brentford10:30Manchester City
- 28.05.202328.05 Leeds United10:30Tottenham Hotspur
- 28.05.202328.05 Chelsea10:30Newcastle United
- 28.05.202328.05 Leicester City10:30West Ham United
- 28.05.202328.05 Arsenal10:30Wolverhampton
- 28.05.202328.05 Crystal Palace10:30Nottingham Forest
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 17 | +26 |
2 | Manchester City | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 13 | +24 |
3 | Tottenham Hotspur | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 |
4 | Aston Villa | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 |
5 | Liverpool | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 |
6 | Newcastle United | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 |
7 | Brighton & Hove Albion | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 21 | +8 |
8 | Manchester United | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 |
9 | Chelsea | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
10 | Wolverhampton | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
11 | Brentford | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 |
12 | West Ham United | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 |
13 | Fulham | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | -1 |
14 | Nottingham Forest | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 |
15 | Leeds United | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 26 | -9 |
16 | Everton | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 29 | -11 |
17 | Crystal Palace | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | -8 |
18 | AFC Bournemouth | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | -16 |
19 | Southampton | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 23 | -10 |
20 | Leicester City | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 12 | 31 | -19 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | +14 |
2 | Liverpool | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 |
3 | Manchester United | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 |
4 | Manchester City | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 |
5 | Tottenham Hotspur | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 |
6 | Wolverhampton | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 |
7 | West Ham United | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
8 | Nottingham Forest | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 |
9 | Brighton & Hove Albion | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 |
10 | Brentford | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 |
11 | Chelsea | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | +0 |
12 | Aston Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
13 | Newcastle United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
14 | Leeds United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
15 | Fulham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
16 | Everton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
17 | AFC Bournemouth | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
18 | Crystal Palace | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 |
19 | Southampton | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
20 | Leicester City | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 |
2 | Manchester City | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 |
3 | Aston Villa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
4 | Newcastle United | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
5 | Brighton & Hove Albion | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 |
6 | Fulham | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 |
7 | Tottenham Hotspur | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | +2 |
8 | Chelsea | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
9 | Brentford | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 |
10 | Crystal Palace | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 |
11 | Southampton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
12 | Everton | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 |
13 | Wolverhampton | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
14 | AFC Bournemouth | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
15 | Leeds United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
16 | Liverpool | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
17 | Nottingham Forest | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
18 | Manchester United | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
19 | West Ham United | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
20 | Leicester City | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Premier League Inglaterra - Premier League 2022-2023 de Inglaterra en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Premier League de Inglaterra se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Premier League de Inglaterra se muestran en tu hora local.