Inglaterra - Premier League 2020-2021 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 27
- 06.03.202106.03 Burnley1 - 1Arsenal
- 06.03.202106.03 Sheffield United0 - 2Southampton
- 06.03.202106.03 Aston Villa0 - 0Wolverhampton
- 06.03.202106.03 Brighton & Hove Albion1 - 2Leicester City
- 07.03.202107.0345+' West Bromwich Albion07:000 - 0Newcastle United
- 07.03.202107.03 Liverpool09:00Fulham
- 07.03.202107.03 Manchester City11:30Manchester United
- 07.03.202107.03 Tottenham Hotspur14:15Crystal Palace
- 08.03.202108.03 Chelsea13:00Everton
- 08.03.202108.03 West Ham United15:00Leeds United
Próximos Partidos
Jornada Fecha 28
- 12.03.202112.03 Newcastle United15:00Aston Villa
- 13.03.202113.03 Leeds United07:30Chelsea
- 13.03.202113.03 Crystal Palace10:00West Bromwich Albion
- 13.03.202113.03 Everton12:30Burnley
- 13.03.202113.03 Fulham15:00Manchester City
- 14.03.202114.03 Southampton07:00Brighton & Hove Albion
- 14.03.202114.03 Leicester City09:00Sheffield United
- 14.03.202114.03 Arsenal11:30Tottenham Hotspur
- 14.03.202114.03 Manchester United14:15West Ham United
- 15.03.202115.03 Wolverhampton15:00Liverpool
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 56 | 17 | +39 |
2 | Leicester City | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 |
3 | Manchester United | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 53 | 32 | +21 |
4 | Chelsea | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 25 | +17 |
5 | Everton | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 33 | +6 |
6 | West Ham United | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 |
7 | Liverpool | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 | +12 |
8 | Tottenham Hotspur | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 27 | +15 |
9 | Aston Villa | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 27 | +11 |
10 | Arsenal | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 28 | +7 |
11 | Leeds United | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 |
12 | Wolverhampton | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | -9 |
13 | Crystal Palace | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 29 | 43 | -14 |
14 | Southampton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 |
15 | Burnley | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 36 | -16 |
16 | Brighton & Hove Albion | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | 35 | -8 |
17 | Newcastle United | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 |
18 | Fulham | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 |
19 | West Bromwich Albion | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 56 | -36 |
20 | Sheffield United | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 16 | 45 | -29 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 |
2 | West Ham United | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 |
3 | Chelsea | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 11 | +12 |
4 | Liverpool | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 |
5 | Manchester United | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 19 | +9 |
6 | Tottenham Hotspur | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 |
7 | Leicester City | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 |
8 | Wolverhampton | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 |
9 | Arsenal | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 |
10 | Burnley | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
11 | Aston Villa | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 |
12 | Leeds United | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 17 | +2 |
13 | Southampton | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Everton | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 |
15 | Crystal Palace | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 |
16 | Newcastle United | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
17 | Brighton & Hove Albion | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 |
18 | Fulham | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 18 | -10 |
19 | Sheffield United | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 |
20 | West Bromwich Albion | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 33 | -24 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 13 | +15 |
2 | Manchester City | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | +17 |
3 | Manchester United | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 13 | +12 |
4 | Everton | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 |
5 | Chelsea | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 |
6 | Aston Villa | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 11 | +7 |
7 | Tottenham Hotspur | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 |
8 | West Ham United | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 |
9 | Liverpool | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 18 | +7 |
10 | Arsenal | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 14 | +5 |
11 | Leeds United | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 24 | 27 | -3 |
12 | Crystal Palace | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 |
13 | Brighton & Hove Albion | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
14 | Wolverhampton | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 |
15 | Southampton | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 28 | -12 |
16 | Fulham | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 |
17 | Burnley | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 |
18 | Newcastle United | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 |
19 | West Bromwich Albion | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 |
20 | Sheffield United | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Premier League Inglaterra - Premier League 2020-2021 de Inglaterra en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Premier League de Inglaterra se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Premier League de Inglaterra se muestran en tu hora local.