League One 2017/2018 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada 46
- 05.05.201805.05 Portsmouth2 - 0Peterborough United
- 05.05.201805.05 Shrewsbury Town0 - 1Milton Keynes Dons
- 05.05.201805.05 Fleetwood Town2 - 0Walsall
- 05.05.201805.05 Rochdale1 - 0Charlton Athletic
- 05.05.201805.05 AFC Wimbledon2 - 2Bury
- 05.05.201805.05 Southend United0 - 0Bristol Rovers
- 05.05.201805.05 Gillingham5 - 2Plymouth Argyle
- 05.05.201805.05 Rotherham United1 - 0Blackpool
- 05.05.201805.05 Blackburn Rovers2 - 1Oxford United
- 05.05.201805.05 Northampton Town2 - 2Oldham Athletic
- 05.05.201805.05 Scunthorpe United1 - 1Bradford City
- 05.05.201805.05 Doncaster Rovers0 - 1Wigan Athletic
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Wigan Athletic | 98 | 46 | 29 | 11 | 6 | 89 | 29 | +60 |
23 | Blackburn Rovers | 96 | 46 | 28 | 12 | 6 | 82 | 40 | +42 |
35 | Shrewsbury Town | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 60 | 39 | +21 |
45 | Rotherham United | 79 | 46 | 24 | 7 | 15 | 73 | 53 | +20 |
55 | Scunthorpe United | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 50 | +15 |
65 | Charlton Athletic | 71 | 46 | 20 | 11 | 15 | 58 | 51 | +7 |
7 | Plymouth Argyle | 68 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 58 | -1 |
8 | Portsmouth | 66 | 46 | 20 | 6 | 20 | 57 | 56 | +1 |
9 | Peterborough United | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 60 | +8 |
10 | Southend United | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 58 | 62 | -4 |
11 | Bradford City | 63 | 46 | 18 | 9 | 19 | 57 | 67 | -10 |
12 | Blackpool | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 55 | +5 |
13 | Bristol Rovers | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 60 | 66 | -6 |
14 | Fleetwood Town | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 68 | -9 |
15 | Doncaster Rovers | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 52 | 52 | +0 |
16 | Oxford United | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 61 | 66 | -5 |
17 | Gillingham | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 50 | 55 | -5 |
18 | AFC Wimbledon | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 47 | 58 | -11 |
19 | Walsall | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 66 | -13 |
20 | Rochdale | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 48 | 56 | -8 |
216 | Oldham Athletic | 50 | 46 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 |
226 | Northampton Town | 47 | 46 | 12 | 11 | 23 | 43 | 77 | -34 |
236 | Milton Keynes Dons | 45 | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 69 | -26 |
246 | Bury | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 41 | 71 | -30 |
- [3] → Ascenso
- [5] → Play-Off Ascenso
- [6] → Descenso
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Blackburn Rovers | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 46 | 20 | +26 |
23 | Rotherham United | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 45 | 23 | +22 |
35 | Wigan Athletic | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 37 | 11 | +26 |
45 | Shrewsbury Town | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 32 | 17 | +15 |
55 | Southend United | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 38 | 21 | +17 |
65 | Plymouth Argyle | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 37 | 30 | +7 |
7 | Peterborough United | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 26 | +11 |
8 | Portsmouth | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 33 | 21 | +12 |
9 | Bristol Rovers | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 30 | +8 |
10 | Charlton Athletic | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 24 | +7 |
11 | Blackpool | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 29 | +8 |
12 | Scunthorpe United | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 | +5 |
13 | Oxford United | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 32 | +2 |
14 | Walsall | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 31 | -1 |
15 | Bradford City | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 |
16 | Doncaster Rovers | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 25 | +5 |
17 | Rochdale | 30 | 23 | 6 | 12 | 5 | 23 | 23 | +0 |
18 | Oldham Athletic | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 33 | -2 |
19 | AFC Wimbledon | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 |
20 | Fleetwood Town | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 |
216 | Gillingham | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 26 | +0 |
226 | Milton Keynes Dons | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 |
236 | Northampton Town | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 |
246 | Bury | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 |
- [3] → Ascenso
- [5] → Play-Off Ascenso
- [6] → Descenso
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Wigan Athletic | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 52 | 18 | +34 |
23 | Blackburn Rovers | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 20 | +16 |
35 | Shrewsbury Town | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 28 | 22 | +6 |
45 | Scunthorpe United | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 27 | +10 |
55 | Charlton Athletic | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | +0 |
65 | Bradford City | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 35 | -6 |
7 | Rotherham United | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 30 | -2 |
8 | Gillingham | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 |
9 | Fleetwood Town | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 33 | -6 |
10 | Portsmouth | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 | 35 | -11 |
11 | Doncaster Rovers | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 27 | -5 |
12 | Plymouth Argyle | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 |
13 | Blackpool | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 26 | -3 |
14 | Peterborough United | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 34 | -3 |
15 | AFC Wimbledon | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 28 | -6 |
16 | Oxford United | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 34 | -7 |
17 | Rochdale | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 33 | -8 |
18 | Northampton Town | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 |
19 | Bristol Rovers | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 36 | -14 |
20 | Oldham Athletic | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 27 | 42 | -15 |
216 | Southend United | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 41 | -21 |
226 | Walsall | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 |
236 | Milton Keynes Dons | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | 39 | -20 |
246 | Bury | 11 | 23 | 1 | 8 | 14 | 21 | 41 | -20 |
- [3] → Ascenso
- [5] → Play-Off Ascenso
- [6] → Descenso
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados League One 2017/2018 de Inglaterra en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de League One de Inglaterra se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados League One de Inglaterra se muestran en tu hora local.