Championship 2020/2021 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada 33
- 26.02.202126.02 Derby County15:45Nottingham Forest
- 27.02.202127.02 AFC Bournemouth08:30Watford
- 27.02.202127.02 Brentford11:00Stoke City
- 27.02.202127.02 Rotherham United11:00Reading
- 27.02.202127.02 Barnsley11:00Millwall
- 27.02.202127.02 Luton Town11:00Sheffield Wednesday
- 27.02.202127.02 Swansea City11:00Bristol City
- 27.02.202127.02 Birmingham City11:00Queens Park Rangers
- 27.02.202127.02 Middlesbrough11:00Cardiff City
- 27.02.202127.02 Blackburn Rovers11:00Coventry City
- 27.02.202127.02 Preston North End11:00Huddersfield Town
- 28.02.202128.02 Wycombe Wanderers08:00Norwich City
Próximos Partidos
Jornada 34
- 02.03.202102.03 Cardiff City15:00Derby County
- 02.03.202102.03 Coventry City15:00Middlesbrough
- 02.03.202102.03 Huddersfield Town15:00Birmingham City
- 02.03.202102.03 Millwall15:00Preston North End
- 02.03.202102.03 Nottingham Forest15:45Luton Town
- 02.03.202102.03 Reading16:00Blackburn Rovers
- 03.03.202103.03 Norwich City13:30Brentford
- 03.03.202103.03 Queens Park Rangers15:00Barnsley
- 03.03.202103.03 Stoke City15:45Swansea City
- 03.03.202103.03 Bristol City15:45AFC Bournemouth
- 03.03.202103.03 Sheffield Wednesday15:45Rotherham United
- 03.03.202103.03 Watford15:45Wycombe Wanderers
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 |
2 | Reading | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 45 | 34 | +11 |
3 | Swansea City | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 37 | 19 | +18 |
4 | Brentford | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 53 | 35 | +18 |
5 | Watford | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 20 | +18 |
6 | AFC Bournemouth | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 29 | +15 |
7 | Cardiff City | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 33 | +13 |
8 | Stoke City | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 37 | 33 | +4 |
9 | Millwall | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 30 | 27 | +3 |
10 | Barnsley | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 32 | 34 | -2 |
11 | Preston North End | 42 | 31 | 13 | 3 | 15 | 34 | 42 | -8 |
12 | Middlesbrough | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 33 | +1 |
13 | Blackburn Rovers | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 34 | +9 |
14 | Nottingham Forest | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 27 | 31 | -4 |
15 | Huddersfield Town | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 | 47 | -9 |
16 | Bristol City | 39 | 32 | 12 | 3 | 17 | 32 | 43 | -11 |
17 | Luton Town | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 |
18 | Derby County | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 23 | 27 | -4 |
19 | Sheffield Wednesday | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 21 | 32 | -11 |
20 | Coventry City | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 42 | -13 |
21 | Queens Park Rangers | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 |
22 | Birmingham City | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 23 | 40 | -17 |
23 | Rotherham United | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 41 | -11 |
24 | Wycombe Wanderers | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 21 | 46 | -25 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 |
2 | Norwich City | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 |
3 | Reading | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 25 | 17 | +8 |
4 | Swansea City | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 6 | +13 |
5 | AFC Bournemouth | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 |
6 | Brentford | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 17 | +12 |
7 | Huddersfield Town | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 17 | +7 |
8 | Stoke City | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 |
9 | Coventry City | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 | +0 |
10 | Sheffield Wednesday | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | +3 |
11 | Middlesbrough | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 17 | +2 |
12 | Blackburn Rovers | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 |
13 | Cardiff City | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 19 | +8 |
14 | Luton Town | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 |
15 | Barnsley | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 |
16 | Nottingham Forest | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 |
17 | Bristol City | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 16 | -2 |
18 | Millwall | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | +2 |
19 | Queens Park Rangers | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | +0 |
20 | Derby County | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
21 | Preston North End | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 16 | -5 |
22 | Wycombe Wanderers | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 |
23 | Rotherham United | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 |
24 | Birmingham City | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 27 | -17 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 |
2 | Preston North End | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 26 | -3 |
3 | Brentford | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 |
4 | Cardiff City | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 |
5 | Swansea City | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 |
6 | Reading | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | +3 |
7 | Millwall | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 |
8 | AFC Bournemouth | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 |
9 | Barnsley | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 |
10 | Stoke City | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 14 | +1 |
11 | Birmingham City | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | +0 |
12 | Watford | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 |
13 | Bristol City | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 27 | -9 |
14 | Derby County | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | +1 |
15 | Nottingham Forest | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 |
16 | Blackburn Rovers | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 19 | +3 |
17 | Middlesbrough | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 |
18 | Luton Town | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 7 | 18 | -11 |
19 | Queens Park Rangers | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
20 | Rotherham United | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 20 | -7 |
21 | Huddersfield Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 |
22 | Sheffield Wednesday | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 23 | -14 |
23 | Coventry City | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 |
24 | Wycombe Wanderers | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Championship 2020/2021 de Inglaterra en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Championship de Inglaterra se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Inglaterra en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Championship de Inglaterra se muestran en tu hora local.