NB I 2018/2019 - Saison Régulière
Dernier Journée
Journée 33
- 19.05.201919.05 Puskas1 - 1Ferencvarosi
- 19.05.201919.05 Diosgyori3 - 0Ujpest
- 19.05.201919.05 Kisvárda FC2 - 1Mezokovesd-Zsory
- 19.05.201919.05 Debrecen4 - 1Paksi SE
- 19.05.201919.05 Szombathelyi1 - 1Videoton
- 19.05.201919.05 MTK Budapest1 - 4Honved
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ferencvarosi | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 72 | 27 | +45 |
25 | Videoton | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 53 | 37 | +16 |
35 | Debrecen | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 39 | +5 |
4 | Honved | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 38 | +8 |
5 | Ujpest | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 | 28 | +10 |
6 | Mezokovesd-Zsory | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 45 | 40 | +5 |
7 | Paksi SE | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 46 | -13 |
8 | Puskas | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 43 | -10 |
9 | Kisvárda FC | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 |
10 | Diosgyori | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 57 | -21 |
116 | MTK Budapest | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 |
126 | Szombathelyi | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 51 | -20 |
- [3] → Ligue des Champions
- [5] → Europa League
- [6] → Relégation
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ferencvarosi | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 12 | +33 |
25 | Debrecen | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 16 | +14 |
35 | Videoton | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 17 | +10 |
4 | Ujpest | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 20 | 8 | +12 |
5 | Honved | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 22 | +9 |
6 | Mezokovesd-Zsory | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 15 | +13 |
7 | Puskas | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 |
8 | Diosgyori | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 |
9 | Paksi SE | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 21 | +1 |
10 | Kisvárda FC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
116 | Szombathelyi | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 |
126 | MTK Budapest | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 26 | -7 |
- [3] → Ligue des Champions
- [5] → Europa League
- [6] → Relégation
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Ferencvarosi | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 15 | +12 |
25 | Videoton | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 |
35 | Honved | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
4 | MTK Budapest | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 |
5 | Kisvárda FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 |
6 | Ujpest | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 |
7 | Mezokovesd-Zsory | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
8 | Debrecen | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 |
9 | Paksi SE | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 |
10 | Szombathelyi | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
116 | Diosgyori | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 41 | -25 |
126 | Puskas | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 28 | -14 |
- [3] → Ligue des Champions
- [5] → Europa League
- [6] → Relégation
Information: Résultats NB I Hongrie live, suivez tous les matchs NB I Hongrie en direct. Les résultats NB I Hongrie sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de NB I Hongrie affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Football Hongrie en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats NB I Hongrie et les matchs NB I Hongrie s’affichent selon votre heure locale.