Meistriliiga 2018 - Saison Régulière
Dernier Journée
Journée 36
- 10.11.201810.11 Tammeka2 - 1Tallinna Kalev
- 10.11.201810.11 Paide4 - 1Tulevik
- 10.11.201810.11 Levadia2 - 1Flora
- 10.11.201810.11 Kuressaare2 - 1Vaprus
- 10.11.201810.11 Kalju4 - 1Trans
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kalju | 86 | 36 | 25 | 11 | 0 | 114 | 32 | +82 |
24 | Levadia | 84 | 36 | 26 | 6 | 4 | 109 | 26 | +83 |
34 | Flora | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 116 | 32 | +84 |
4 | Trans | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 76 | 57 | +19 |
5 | Paide | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 63 | 73 | -10 |
6 | Tammeka | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 58 | -2 |
7 | Tulevik | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 37 | 100 | -63 |
8 | Tallinna Kalev | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 54 | 68 | -14 |
95 | Kuressaare | 21 | 36 | 6 | 3 | 27 | 34 | 115 | -81 |
106 | Vaprus | 13 | 36 | 2 | 7 | 27 | 24 | 122 | -98 |
- [3] → Ligue des Champions
- [4] → Europa League
- [5] → Play-Off Relégation
- [6] → Relégation
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Levadia | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 12 | +44 |
24 | Kalju | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 53 | 15 | +38 |
34 | Flora | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 55 | 14 | +41 |
4 | Trans | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 | 25 | +13 |
5 | Tammeka | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 26 | +5 |
6 | Paide | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 38 | -4 |
7 | Tallinna Kalev | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 30 | 32 | -2 |
8 | Tulevik | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 56 | -37 |
95 | Kuressaare | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 58 | -41 |
106 | Vaprus | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 65 | -56 |
- [3] → Ligue des Champions
- [4] → Europa League
- [5] → Play-Off Relégation
- [6] → Relégation
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kalju | 43 | 19 | 12 | 7 | 0 | 61 | 17 | +44 |
24 | Flora | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 61 | 18 | +43 |
34 | Levadia | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 53 | 14 | +39 |
4 | Trans | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 32 | +6 |
5 | Paide | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 |
6 | Tammeka | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 32 | -7 |
7 | Tulevik | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 44 | -26 |
8 | Tallinna Kalev | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 24 | 36 | -12 |
95 | Kuressaare | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 57 | -40 |
106 | Vaprus | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 57 | -42 |
- [3] → Ligue des Champions
- [4] → Europa League
- [5] → Play-Off Relégation
- [6] → Relégation
Information: Résultats Meistriliiga Estonie live, suivez tous les matchs Meistriliiga Estonie en direct. Les résultats Meistriliiga Estonie sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Meistriliiga Estonie affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Football Estonie en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Meistriliiga Estonie et les matchs Meistriliiga Estonie s’affichent selon votre heure locale.