Monagas
Information de l'Équipe

- Nom: Monagas
- Fondation: 23 septembre, 1987
- Surnoms: Guerreros del Guarapiche
- Stade: Monumental de Maturín
- Ville: Maturín
- Pays: Venezuela
- Président: Nelson Rodríguez
- Site: www.monagassportclub.com.ve
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaquant | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: J. Rey |
Derniers Matchs
- 15.11.202015.11 Monagas1 - 2Metropolitanos
- 19.11.202019.11 Deportivo Tachira3 - 2Monagas
- 22.11.202022.11 Monagas1 - 0Zamora FC
- 26.11.202026.11 Monagas1 - 2Caracas
- 30.11.202030.11 Aragua FC3 - 2Monagas
- 03.12.202003.12 Portuguesa FC3 - 2Monagas
- 09.12.202009.12 Monagas0 - 2Gran Valencia
- 10.12.202010.12 Metropolitanos2 - 2Monagas
- 22.02.202222.02 Everton17:15Monagas
- 01.03.202201.03 Monagas17:15Everton