Nacional Asuncion
Information de l'Équipe

- Nom: Nacional Asuncion
- Fondation: 05 juin, 1904
- Surnoms: La Academia, El Tricolor
- Stade: Arsenio Erico
- Ville: Asunción
- Pays: Paraguay
- Président: Robert Harrison
- Site: www.nacionalquerido.com
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: F. Gamboa |
Derniers Matchs
- 29.10.202129.10 Nacional Asuncion1 - 1River Plate Asuncion
- 08.11.202108.11 Guairena0 - 0Nacional Asuncion
- 21.11.202121.11 Nacional Asuncion1 - 5Cerro Porteno
- 26.11.202126.11 Sol de America3 - 0Nacional Asuncion
- 05.12.202105.12 Nacional Asuncion1 - 3Olimpia
- 04.02.202204.02 Sol de America00:00Nacional Asuncion
- 11.02.202211.02 Nacional Asuncion00:00Cerro Porteno
- 18.02.202218.02 Resistencia00:00Nacional Asuncion
- 25.02.202225.02 Nacional Asuncion00:0012 de Octubre de Itauguá
- 04.03.202204.03 General Caballero JLM00:00Nacional Asuncion