Cerro Porteno
Information de l'Équipe

- Nom: Cerro Porteno
- Fondation: 01 octobre, 1912
- Surnoms: El Ciclón, La Mitad Más Uno
- Stade: General Pablo Rojas
- Ville: Asunción
- Pays: Paraguay
- Président: Juan José Zapag
- Site: www.cerro.com.py
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: Fernando Jubero |
Derniers Matchs
- 31.10.202131.10 Cerro Porteno1 - 0Olimpia
- 07.11.202107.11 Cerro Porteno3 - 0Sol de America
- 21.11.202121.11 Nacional Asuncion1 - 5Cerro Porteno
- 28.11.202128.11 Cerro Porteno1 - 012 de Octubre de Itauguá
- 04.12.202104.12 Guarani2 - 2Cerro Porteno
- 25.05.202125.05 Cerro Porteno19:30America de Cali
- 04.02.202204.02 Cerro Porteno00:00Sportivo Ameliano
- 11.02.202211.02 Nacional Asuncion00:00Cerro Porteno
- 18.02.202218.02 Cerro Porteno00:00Guarani
- 25.02.202225.02 Guairena00:00Cerro Porteno