Crotone
Information de l'Équipe

- Nom: Crotone
- Fondation: 01 janvier, 1923
- Surnoms: -
- Stade: Ezio Scida
- Ville: Crotone
- Pays: Italie
- Président: Giovanni Vrenna
- Site: www.fccrotone.it
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Défenseur | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaquant | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaquant | - | 5 | - | - |
Entraîneur: G. Stroppa |
Derniers Matchs
- 31.01.202131.01 Crotone0 - 3Genoa
- 07.02.202107.02 Milan4 - 0Crotone
- 14.02.202114.02 Crotone1 - 2Sassuolo
- 22.02.202122.02 Juventus3 - 0Crotone
- 28.02.202128.02 Crotone0 - 2Cagliari
- 03.03.202103.03 Atalanta14:45Crotone
- 07.03.202107.03 Crotone09:00Torino
- 12.03.202112.03 Lazio09:00Crotone
- 20.03.202120.03 Crotone09:00Bologna
- 03.04.202103.04 Napoli08:00Crotone