Barcelona SC
Information de l'Équipe

- Nom: Barcelona SC
- Fondation: 01 mai, 1925
- Surnoms: El Ídolo del Astillero, Los Toreros
- Stade: Monumental Banco Pichincha
- Ville: Guayaquil
- Pays: Équateur
- Président: José Francisco Cevallos
- Site: www.barcelonasc.com.ec
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 36 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: G. Almada |
Derniers Matchs
- 24.10.202124.10 Emelec2 - 1Barcelona SC
- 27.10.202127.10 Aucas1 - 0Barcelona SC
- 01.11.202101.11 Barcelona SC1 - 39 de octubre
- 06.11.202106.11 Olmedo0 - 2Barcelona SC
- 20.11.202120.11 Barcelona SC1 - 1CD Universidad Catolica
- 28.11.202128.11 Macara1 - 1Barcelona SC
- 04.05.202104.05 Barcelona SC19:30Boca Juniors
- 11.05.202111.05 The Strongest17:15Barcelona SC
- 08.02.202208.02 Torque19:30Barcelona SC
- 15.02.202215.02 Barcelona SC19:30Torque