Municipal Liberia
Information de l'Équipe

- Nom: Municipal Liberia
- Fondation: 07 juin, 1977
- Surnoms: -
- Stade: Edgardo Baltodano Briceño
- Ville: Liberia
- Pays: Costa Rica
- Président: Municipalidad de Liberia
- Site: www.liberiamia.com
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Défenseur | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Défenseur | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Défenseur | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Milieu | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Milieu | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Milieu | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 39 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 40 | Attaquant | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaquant | - | 3 | - | - |
Entraîneur: F. Castro |
Derniers Matchs
- 23.02.201923.02 Puntarenas4 - 1Municipal Liberia
- 02.03.201902.03 Municipal Liberia0 - 3Cofutpa
- 05.03.201905.03 Municipal Liberia0 - 0Santa Ana
- 09.03.201909.03 Jicaral Sercoba2 - 1Municipal Liberia
- 16.03.201916.03 Municipal Liberia1 - 0Santa Rosa
- 24.03.201924.03 Guanacasteca4 - 0Municipal Liberia
- 31.03.201931.03 Municipal Liberia1 - 0Consultants Moravia
- 03.04.201903.04 Cartagena7 - 1Municipal Liberia
- 07.04.201907.04 Municipal Liberia2 - 3Puntarenas
- 13.04.201913.04 Cofutpa0 - 2Municipal Liberia