Deportes La Serena
Information de l'Équipe

- Nom: Deportes La Serena
- Fondation: 09 décembre, 1955
- Surnoms: Granates, Papayeros
- Stade: La Portada
- Ville: La Serena
- Pays: Chili
- Président: Mauricio Etcheverry
- Site: www.clubdeporteslaserena.cl
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 21 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: G. Benavente |
Derniers Matchs
- 21.12.202021.12 Universidad Concepcion0 - 2Deportes La Serena
- 02.01.202102.01 O'Higgins1 - 1Deportes La Serena
- 06.01.202106.01 Deportes La Serena1 - 1Everton
- 11.01.202111.01 Antofagasta2 - 2Deportes La Serena
- 15.01.202115.01 Deportes La Serena0 - 3Union La Calera
- 18.01.202118.01 Santiago Wanderers0 - 0Deportes La Serena
- 24.01.202124.01 Deportes La Serena2 - 0Curico Unido
- 05.02.202105.02 Deportes La Serena1 - 2Union Espanola
- 10.02.202110.02 Universidad Catolica1 - 1Deportes La Serena
- 14.02.202114.02 Deportes La Serena16:00Audax Italiano