Newell's Old Boys
Information de l'Équipe

- Nom: Newell's Old Boys
- Fondation: 03 novembre, 1903
- Surnoms: Los Leprosos, El Rojinegro
- Stade: Marcelo Bielsa
- Ville: Rosario
- Pays: Argentine
- Président: Guillermo Lorente
- Site: www.newellsoldboys.com.ar
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 40 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaquant | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaquant | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: O. De Felippe |
Derniers Matchs
- 21.10.202121.10 Newell's Old Boys0 - 0Aldosivi
- 25.10.202125.10 Sarmiento de Junin2 - 1Newell's Old Boys
- 31.10.202131.10 Newell's Old Boys1 - 0Independiente
- 08.11.202108.11 Newell's Old Boys1 - 0Union Santa Fe
- 21.11.202121.11 Arsenal3 - 1Newell's Old Boys
- 24.11.202124.11 Newell's Old Boys1 - 0Central Cordoba Stgo.
- 30.11.202130.11 Boca Juniors0 - 0Newell's Old Boys
- 06.12.202106.12 Newell's Old Boys0 - 0Banfield
- 12.12.202112.12 San Lorenzo3 - 2Newell's Old Boys
- 25.05.202125.05 Newell's Old Boys17:15Atletico Goianiense