Argentinos Juniors
Information de l'Équipe

- Nom: Argentinos Juniors
- Fondation: 15 août, 1904
- Surnoms: Bichos Colorados, El Tifón
- Stade: Diego Armando Maradona
- Ville: Buenos Aires
- Pays: Argentine
- Président: Luis Segura
- Site: www.argentinosjuniors.com.ar
Joueurs de l'Équipe
# | Joueurs | Âge | Position | A | B | CJ | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Gardien | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Défenseur | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Défenseur | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Milieu | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Milieu | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaquant | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaquant | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaquant | - | - | - | - |
Entraîneur: A. Berti |
Derniers Matchs
- 21.10.202121.10 Argentinos Juniors3 - 1Colon
- 25.10.202125.10 River Plate3 - 0Argentinos Juniors
- 29.10.202129.10 Argentinos Juniors0 - 1Lanus
- 03.11.202103.11 Boca Juniors1 - 0Argentinos Juniors
- 08.11.202108.11 Huracan1 - 1Argentinos Juniors
- 19.11.202119.11 Argentinos Juniors0 - 0Godoy Cruz
- 23.11.202123.11 Velez Sarsfield2 - 0Argentinos Juniors
- 28.11.202128.11 Argentinos Juniors3 - 0Gimnasia La Plata
- 06.12.202106.12 Aldosivi3 - 2Argentinos Juniors
- 11.12.202111.12 Argentinos Juniors2 - 0Sarmiento de Junin