Eliminatorias Concacaf 2022 - Primera Ronda
Dernier Journée
Journée Grupo D - Fecha 5
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 |
2 | Suriname | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 |
3 | République Dominicaine | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
4 | Curaçao | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
5 | Saint-Kitts-et-Nevis | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
6 | Guatemala | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
7 | Panama | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8 | Antigua-et-Barbuda | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
9 | Trinité-et-Tobago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
10 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
11 | Nicaragua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
12 | Belize | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
13 | Haïti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
14 | Bermudes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
15 | Guyana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
16 | Barbade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 |
17 | Grenade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
18 | Saint-Vincent-Grenadines | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
19 | Montserrat | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 |
20 | Porto Rico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Cuba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
23 | Dominique | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
24 | Îles Vierges Américaines | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
25 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
26 | Anguilla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
27 | Bahamas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
28 | Aruba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
29 | Îles Turks-et-Caicos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
30 | Îles Caïmans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bermudes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Curaçao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
3 | Belize | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | Canada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5 | Guyana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
6 | Suriname | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
7 | Saint-Vincent-Grenadines | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
8 | Trinité-et-Tobago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
9 | El Salvador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
10 | Haïti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
11 | Grenade | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
12 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
13 | République Dominicaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
14 | Panama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
15 | Barbade | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
16 | Saint-Kitts-et-Nevis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
17 | Antigua-et-Barbuda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
18 | Montserrat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
19 | Porto Rico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
20 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
21 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | Dominique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
24 | Îles Vierges Américaines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
25 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
26 | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
27 | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
28 | Anguilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
29 | Îles Turks-et-Caicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
30 | Îles Caïmans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
2 | Nicaragua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3 | Suriname | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
4 | République Dominicaine | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
5 | Saint-Kitts-et-Nevis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
6 | Antigua-et-Barbuda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
7 | Guatemala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
8 | Curaçao | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
9 | Panama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
10 | Montserrat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
11 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
12 | Trinité-et-Tobago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
13 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
14 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
15 | Îles Vierges Américaines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Dominique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Barbade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Anguilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
21 | Grenade | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
22 | Belize | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
23 | Îles Caïmans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
24 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
25 | Guyana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
26 | Bermudes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
27 | Bahamas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
28 | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
29 | Saint-Vincent-Grenadines | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
30 | Îles Turks-et-Caicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Information: Résultats Éliminatoires CONCACAF live, suivez tous les matchs Éliminatoires CONCACAF en direct. Les résultats Éliminatoires CONCACAF sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Éliminatoires CONCACAF affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Éliminatoires CONCACAF en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Éliminatoires CONCACAF et les matchs Éliminatoires CONCACAF s’affichent selon votre heure locale.