Eliminatorias Concacaf 2022 - Primera Ronda
Dernier Journée
Journée Grupo D - Fecha 5
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
2 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | Îles Vierges Américaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
7 | Îles Caïmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
8 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
9 | Bermudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
10 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
11 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
12 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
13 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
14 | Saint-Vincent-Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
15 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
16 | République Dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
17 | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
18 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
19 | Barbade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
21 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
23 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Îles Turks-et-Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
26 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
27 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
28 | Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
29 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
30 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
2 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | Îles Vierges Américaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
7 | Îles Caïmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
8 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
9 | Bermudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
10 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
11 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
12 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
13 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
14 | Saint-Vincent-Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
15 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
16 | République Dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
17 | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
18 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
19 | Barbade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
21 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
23 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Îles Turks-et-Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
26 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
27 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
28 | Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
29 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
30 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua-et-Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
2 | Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
3 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | Îles Vierges Américaines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
6 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
7 | Îles Caïmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
8 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
9 | Bermudes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
10 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
11 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
12 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
13 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
14 | Saint-Vincent-Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
15 | Îles Vierges Britanniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
16 | République Dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
17 | Dominique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
18 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
19 | Barbade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
20 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
21 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
22 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
23 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
24 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
25 | Îles Turks-et-Caicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
26 | Saint-Kitts-et-Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
27 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
28 | Trinité-et-Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
29 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
30 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Information: Résultats Éliminatoires CONCACAF live, suivez tous les matchs Éliminatoires CONCACAF en direct. Les résultats Éliminatoires CONCACAF sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Éliminatoires CONCACAF affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Éliminatoires CONCACAF en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Éliminatoires CONCACAF et les matchs Éliminatoires CONCACAF s’affichent selon votre heure locale.