Colombia - Liga Betplay 2022 - Temporada Regular
Dernier Journée
Journée Fecha 20
- 14.05.202214.05 Deportes Tolima1 - 1Envigado
- 14.05.202214.05 Deportivo Pereira0 - 3Atletico Bucaramanga
- 14.05.202214.05 Junior2 - 4Jaguares de Cordoba
- 14.05.202214.05 Independiente Medellin1 - 0Deportivo Pasto
- 14.05.202214.05 Millonarios1 - 0Alianza Petrolera
- 14.05.202214.05 La Equidad1 - 0Atletico Nacional
- 14.05.202214.05 Rionegro2 - 2Cortulua
- 14.05.202214.05 Once Caldas2 - 2Independiente Santa Fe
- 15.05.202215.05 Patriotas3 - 0Deportivo Cali
- 15.05.202215.05 America de Cali1 - 0Union Magdalena
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 |
2 | Deportes Tolima | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | +12 |
3 | Atletico Nacional | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 14 | +10 |
4 | Independiente Medellin | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 |
5 | Envigado | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 |
6 | Junior | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 20 | +8 |
7 | La Equidad | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 16 | +5 |
8 | Alianza Petrolera | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 20 | +2 |
9 | Atletico Bucaramanga | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 25 | +0 |
10 | Independiente Santa Fe | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 23 | +6 |
11 | Jaguares de Cordoba | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 |
12 | Once Caldas | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 18 | +0 |
13 | Rionegro | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
14 | America de Cali | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 |
15 | Deportivo Pasto | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 |
16 | Patriotas | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | -4 |
17 | Cortulua | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 |
18 | Deportivo Pereira | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 |
19 | Deportivo Cali | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | -10 |
20 | Union Magdalena | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 24 | -15 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 |
2 | Independiente Medellin | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 |
3 | Jaguares de Cordoba | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 |
4 | Millonarios | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
5 | Atletico Nacional | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 |
6 | Envigado | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 |
7 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 9 | +7 |
8 | Alianza Petrolera | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | +5 |
9 | Rionegro | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 |
10 | America de Cali | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 |
11 | Atletico Bucaramanga | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
12 | Once Caldas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 |
13 | Deportes Tolima | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 |
14 | La Equidad | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 |
15 | Cortulua | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 |
16 | Patriotas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 |
17 | Deportivo Pasto | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | +0 |
18 | Deportivo Pereira | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | Deportivo Cali | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 |
20 | Union Magdalena | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Tolima | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 |
2 | Millonarios | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 |
3 | La Equidad | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | +2 |
4 | Atletico Nacional | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 |
5 | Atletico Bucaramanga | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
6 | Deportivo Pasto | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 |
7 | Alianza Petrolera | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
8 | Once Caldas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 |
9 | Envigado | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
10 | Deportivo Pereira | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
11 | Patriotas | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
12 | Independiente Santa Fe | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
13 | Deportivo Cali | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 |
14 | Independiente Medellin | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 |
15 | Rionegro | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 |
16 | Junior | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
17 | Cortulua | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 |
18 | Jaguares de Cordoba | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
19 | America de Cali | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 |
20 | Union Magdalena | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 14 | -11 |
Information: Résultats Primera A Colombie live, suivez tous les matchs Primera A Colombie en direct. Les résultats Primera A Colombie sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Primera A Colombie affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Football Colombie en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Primera A Colombie et les matchs Primera A Colombie s’affichent selon votre heure locale.