Brasil - Brasileirao 2020 - Temporada Regular
Dernier Journée
Journée Fecha 38
- 25.02.202125.02 Fluminense2 - 0Fortaleza EC
- 25.02.202125.02 Ceara2 - 1Botafogo
- 25.02.202125.02 Bragantino1 - 0Gremio
- 25.02.202125.02 Vasco da Gama3 - 2Goias
- 25.02.202125.02 Atletico Mineiro2 - 0Palmeiras
- 25.02.202125.02 Atletico Paranaense2 - 0Sport Recife
- 25.02.202125.02 Bahia2 - 0Santos
- 25.02.202125.02 Atletico Goianiense3 - 1Coritiba
- 25.02.202125.02 Sao Paulo2 - 1Flamengo
- 25.02.202125.02 Internacional0 - 0Corinthians
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | +20 |
2 | Internacional | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | +26 |
3 | Atletico Mineiro | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | +19 |
4 | Sao Paulo | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | +18 |
5 | Fluminense | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | +13 |
6 | Gremio | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | +13 |
7 | Palmeiras | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | +14 |
8 | Santos | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | +1 |
9 | Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | +10 |
10 | Atletico Paranaense | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | +2 |
11 | Ceara | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 |
12 | Corinthians | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | +0 |
13 | Atletico Goianiense | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 |
14 | Bahia | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 |
15 | Sport Recife | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 |
16 | Fortaleza EC | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 |
17 | Vasco da Gama | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 |
18 | Goias | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 |
19 | Coritiba | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 |
20 | Botafogo | 27 | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 13 | +28 |
2 | Internacional | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 34 | 17 | +17 |
3 | Fluminense | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 14 | +17 |
4 | Sao Paulo | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 16 | +13 |
5 | Flamengo | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 23 | +12 |
6 | Gremio | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 23 | +11 |
7 | Palmeiras | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 16 | +17 |
8 | Bragantino | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 19 | +15 |
9 | Santos | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 35 | 23 | +12 |
10 | Atletico Paranaense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 20 | 13 | +7 |
11 | Corinthians | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 23 | +6 |
12 | Fortaleza EC | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 15 | +5 |
13 | Bahia | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 26 | +1 |
14 | Atletico Goianiense | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | +3 |
15 | Vasco da Gama | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | +0 |
16 | Ceara | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 |
17 | Sport Recife | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 |
18 | Goias | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 |
19 | Coritiba | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | -6 |
20 | Botafogo | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 30 | -14 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 25 | +8 |
2 | Internacional | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 18 | +9 |
3 | Sao Paulo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 25 | +5 |
4 | Ceara | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 26 | +6 |
5 | Fluminense | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 |
6 | Gremio | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 17 | +2 |
7 | Palmeiras | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
8 | Atletico Goianiense | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 |
9 | Atletico Mineiro | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 |
10 | Atletico Paranaense | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 |
11 | Corinthians | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 22 | -6 |
12 | Santos | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 |
13 | Bragantino | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 21 | -5 |
14 | Sport Recife | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 27 | -15 |
15 | Bahia | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 |
16 | Vasco da Gama | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 35 | -19 |
17 | Goias | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 |
18 | Botafogo | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 32 | -16 |
19 | Coritiba | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 35 | -17 |
20 | Fortaleza EC | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 |
Information: Résultats Série A Brésil live, suivez tous les matchs Série A Brésil en direct. Les résultats Série A Brésil sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Série A Brésil affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Football Brésil en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Série A Brésil et les matchs Série A Brésil s’affichent selon votre heure locale.