Premier League 2018/2019 - Saison Régulière
Dernier Journée
Journée 21
- 02.03.201902.03 Zvijezda1 - 1Siroki Brijeg
- 02.03.201902.03 Zrinjski Mostar4 - 1Radnik Bijeljina
- 02.03.201902.03 Tuzla City1 - 1Celik
- 02.03.201902.03 Sarajevo2 - 1Krupa na Vrbasu
- 03.03.201903.03 GOSK Gabela0 - 0Sloboda Tuzla
- 03.03.201903.03 Zeljeznicar2 - 1Mladost Doboj Kakanj
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sarajevo | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 16 | +32 |
23 | Zrinjski Mostar | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | 18 | +17 |
33 | Siroki Brijeg | 32 | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 15 | +9 |
43 | Zeljeznicar | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 24 | +6 |
53 | Sloboda Tuzla | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 14 | 15 | -1 |
63 | Mladost Doboj Kakanj | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 28 | -4 |
75 | Radnik Bijeljina | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 21 | -4 |
85 | Celik | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 30 | -12 |
95 | Zvijezda | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 |
105 | Tuzla City | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 28 | -9 |
115 | GOSK Gabela | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 15 | 29 | -14 |
125 | Krupa na Vrbasu | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 31 | -9 |
- [3] → Play-Off Championnat
- [5] → Play-Off Relégation
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sarajevo | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 8 | +17 |
23 | Zrinjski Mostar | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 |
33 | Celik | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 |
43 | Radnik Bijeljina | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 |
53 | Siroki Brijeg | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | +8 |
63 | Sloboda Tuzla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 |
75 | Zeljeznicar | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 |
85 | Mladost Doboj Kakanj | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
95 | GOSK Gabela | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 13 | -4 |
105 | Zvijezda | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 |
115 | Krupa na Vrbasu | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
125 | Tuzla City | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
- [3] → Play-Off Championnat
- [5] → Play-Off Relégation
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Sarajevo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 8 | +15 |
23 | Zeljeznicar | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | +5 |
33 | Zrinjski Mostar | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 |
43 | Siroki Brijeg | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 |
53 | Mladost Doboj Kakanj | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 |
63 | Sloboda Tuzla | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | -2 |
75 | Tuzla City | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
85 | Zvijezda | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
95 | GOSK Gabela | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |
105 | Radnik Bijeljina | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 13 | -10 |
115 | Celik | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 23 | -17 |
125 | Krupa na Vrbasu | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 |
- [3] → Play-Off Championnat
- [5] → Play-Off Relégation
Information: Résultats Premier League Bosnie-Herzégovine live, suivez tous les matchs Premier League Bosnie-Herzégovine en direct. Les résultats Premier League Bosnie-Herzégovine sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Premier League Bosnie-Herzégovine affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Football Bosnie-Herzégovine en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Premier League Bosnie-Herzégovine et les matchs Premier League Bosnie-Herzégovine s’affichent selon votre heure locale.