Championship 2020/2021 - Saison Régulière
Dernier Journée
Journée 35
- 05.03.202105.03 Huddersfield Town15:45Cardiff City
- 06.03.202106.03 Watford08:30Nottingham Forest
- 06.03.202106.03 Reading11:00Sheffield Wednesday
- 06.03.202106.03 Barnsley11:00Birmingham City
- 06.03.202106.03 Millwall11:00Blackburn Rovers
- 06.03.202106.03 Stoke City11:00Wycombe Wanderers
- 06.03.202106.03 Brentford11:00Rotherham United
- 06.03.202106.03 Norwich City11:00Luton Town
- 06.03.202106.03 Swansea City11:00Middlesbrough
- 06.03.202106.03 Bristol City11:00Queens Park Rangers
- 06.03.202106.03 Bristol City11:00AFC Bournemouth
- 06.03.202106.03 Coventry City11:00Derby County
Prochain Journée
Journée 36
- 12.03.202112.03 Blackburn Rovers15:45Brentford
- 13.03.202113.03 Luton Town08:15Swansea City
- 13.03.202113.03 Cardiff City11:00Watford
- 13.03.202113.03 Queens Park Rangers11:00Huddersfield Town
- 13.03.202113.03 Derby County11:00Millwall
- 13.03.202113.03 Rotherham United11:00Coventry City
- 13.03.202113.03 Birmingham City11:00Bristol City
- 13.03.202113.03 Middlesbrough11:00Stoke City
- 13.03.202113.03 Wycombe Wanderers11:00Preston North End
- 13.03.202113.03 AFC Bournemouth11:00Barnsley
- 13.03.202113.03 Nottingham Forest11:00Reading
- 14.03.202114.03 Sheffield Wednesday08:15Norwich City
Classement
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 |
2 | Reading | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 47 | 34 | +13 |
3 | Watford | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 42 | 22 | +20 |
4 | Swansea City | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 40 | 23 | +17 |
5 | Brentford | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 55 | 37 | +18 |
6 | AFC Bournemouth | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 30 | +17 |
7 | Cardiff City | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 51 | 34 | +17 |
8 | Barnsley | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 37 | 36 | +1 |
9 | Millwall | 45 | 33 | 10 | 15 | 8 | 33 | 30 | +3 |
10 | Stoke City | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 39 | 37 | +2 |
11 | Preston North End | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 38 | 44 | -6 |
12 | Middlesbrough | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 35 | +2 |
13 | Luton Town | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 28 | 35 | -7 |
14 | Bristol City | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 36 | 46 | -10 |
15 | Blackburn Rovers | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 44 | 36 | +8 |
16 | Nottingham Forest | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 33 | -5 |
17 | Huddersfield Town | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 51 | -12 |
18 | Derby County | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 34 | -9 |
19 | Coventry City | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 31 | 45 | -14 |
20 | Sheffield Wednesday | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 24 | 37 | -13 |
21 | Queens Park Rangers | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 |
22 | Birmingham City | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 42 | -16 |
23 | Rotherham United | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 32 | 43 | -11 |
24 | Wycombe Wanderers | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 21 | 50 | -29 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 |
2 | Norwich City | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 23 | 9 | +14 |
3 | Reading | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 26 | 17 | +9 |
4 | AFC Bournemouth | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 13 | +13 |
5 | Brentford | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 |
6 | Swansea City | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 9 | +11 |
7 | Huddersfield Town | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 18 | +7 |
8 | Stoke City | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | +2 |
9 | Cardiff City | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 19 | +12 |
10 | Luton Town | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | +3 |
11 | Middlesbrough | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | +2 |
12 | Barnsley | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 |
13 | Coventry City | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
14 | Blackburn Rovers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 |
15 | Sheffield Wednesday | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 |
16 | Millwall | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 17 | 14 | +3 |
17 | Nottingham Forest | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | +0 |
18 | Bristol City | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 18 | -3 |
19 | Derby County | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
20 | Queens Park Rangers | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 |
21 | Preston North End | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 16 | -2 |
22 | Wycombe Wanderers | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 |
23 | Rotherham United | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 |
24 | Birmingham City | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 28 | -16 |
# | Équipe | PT | MJ | V | N | D | BP | BC | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 16 | +9 |
2 | Preston North End | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 |
3 | Swansea City | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 |
4 | Reading | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | +4 |
5 | Cardiff City | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 |
6 | Brentford | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 |
7 | AFC Bournemouth | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 |
8 | Barnsley | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 20 | -1 |
9 | Millwall | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | +0 |
10 | Bristol City | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 |
11 | Middlesbrough | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 17 | +0 |
12 | Stoke City | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | +0 |
13 | Birmingham City | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 14 | +0 |
14 | Luton Town | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 8 | 18 | -10 |
15 | Watford | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | -2 |
16 | Nottingham Forest | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | -5 |
17 | Derby County | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 |
18 | Blackburn Rovers | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 20 | +2 |
19 | Rotherham United | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 |
20 | Queens Park Rangers | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 |
21 | Huddersfield Town | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 33 | -19 |
22 | Coventry City | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 |
23 | Sheffield Wednesday | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 26 | -15 |
24 | Wycombe Wanderers | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 32 | -20 |
Information: Résultats Championship Angleterre live, suivez tous les matchs Championship Angleterre en direct. Les résultats Championship Angleterre sont actualisés live et en direct. Classement, tableau, calendrier, programmations des matchs, buteurs, pénalités et statistiques de Championship Angleterre affichés en temps réel. Si vous recherchez d’autres résultats Football Angleterre en direct (Ligue, Première Division, Deuxième Division, Troisième Division, Coupe, Super Coupe, etc.), vous pouvez les trouver dans le menu latéral. Tous les résultats Championship Angleterre et les matchs Championship Angleterre s’affichent selon votre heure locale.