Estados Unidos - MLS 2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Semana 15
- 27.05.202327.05 Toronto19:39DC United
- 27.05.202327.05 New England Revolution19:39Chicago Fire
- 27.05.202327.05 New York City19:39Philadelphia Union
- 27.05.202327.05 Orlando City19:39Atlanta United
- 27.05.202327.05 Montreal Impact19:39Inter Miami CF
- 27.05.202327.05 Houston Dynamo20:39Austin FC
- 27.05.202327.05 Minnesota United20:39Real Salt Lake
- 27.05.202327.05 Saint Louis FC20:39Vancouver Whitecaps
- 27.05.202327.05 Colorado Rapids21:39Cincinnati
- 27.05.202327.05 Los Ángeles Galaxy22:39Charlotte FC
- 27.05.202327.05 Seattle Sounders22:39New York Red Bulls
- 27.05.202327.05 San Jose Earthquakes22:39Dallas
- 28.05.202328.05 Sporting Kansas City15:25Portland Timbers
- 28.05.202328.05 Nashville SC20:55Columbus Crew
Próximos Partidos
Jornada Semana 16
- 31.05.202331.05 New York City19:39Cincinnati
- 31.05.202331.05 Columbus Crew19:39Colorado Rapids
- 31.05.202331.05 Philadelphia Union19:39Charlotte FC
- 31.05.202331.05 DC United19:39Montreal Impact
- 31.05.202331.05 Toronto19:39Chicago Fire
- 31.05.202331.05 Inter Miami CF19:39New York Red Bulls
- 31.05.202331.05 Atlanta United19:55New England Revolution
- 31.05.202331.05 Sporting Kansas City20:39Dallas
- 31.05.202331.05 Austin FC20:39Minnesota United
- 31.05.202331.05 Real Salt Lake21:39Los Ángeles Galaxy
- 31.05.202331.05 Los Angeles FC22:39Saint Louis FC
- 03.06.202303.06 Seattle Sounders22:39San Jose Earthquakes
- 03.06.202303.06 Vancouver Whitecaps22:39Houston Dynamo
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
2 | New England Revolution | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
3 | Los Angeles FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
4 | San Jose Earthquakes | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
5 | Columbus Crew | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 |
6 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
7 | Saint Louis FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 |
8 | Vancouver Whitecaps | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 |
9 | Dallas | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
10 | Nashville SC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | +5 |
11 | Atlanta United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
12 | Houston Dynamo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
13 | Colorado Rapids | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 |
14 | New York City | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | +0 |
15 | Minnesota United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | +0 |
16 | Chicago Fire | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
17 | Toronto | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | +0 |
18 | Austin FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
19 | Charlotte FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
20 | New York Red Bulls | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 |
21 | Philadelphia Union | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
22 | Inter Miami CF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 |
23 | Sporting Kansas City | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
24 | Portland Timbers | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
25 | Montreal Impact | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
26 | Orlando City | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | Real Salt Lake | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
28 | Los Ángeles Galaxy | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
29 | DC United | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | Los Angeles FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
3 | Cincinnati | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
4 | New England Revolution | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
5 | Vancouver Whitecaps | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 |
6 | Houston Dynamo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
7 | Columbus Crew | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
8 | Atlanta United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
9 | Seattle Sounders | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
10 | Nashville SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 |
11 | Dallas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
12 | New York City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
13 | Saint Louis FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
14 | Montreal Impact | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
15 | Inter Miami CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
16 | Chicago Fire | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
17 | Toronto | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | +0 |
18 | Portland Timbers | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 |
19 | New York Red Bulls | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
20 | Austin FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
21 | Philadelphia Union | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 |
22 | Charlotte FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
23 | Minnesota United | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 |
24 | Real Salt Lake | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
25 | Colorado Rapids | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
26 | Los Ángeles Galaxy | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
27 | DC United | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
28 | Orlando City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
29 | Sporting Kansas City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Rapids | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
2 | Seattle Sounders | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | Saint Louis FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | Minnesota United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | +0 |
5 | New England Revolution | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | Cincinnati | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
7 | Dallas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 |
8 | Sporting Kansas City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
9 | Columbus Crew | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
10 | Nashville SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
11 | Orlando City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
12 | Atlanta United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
13 | Charlotte FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
14 | Austin FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
15 | Toronto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 |
16 | Philadelphia Union | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
17 | Chicago Fire | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18 | Vancouver Whitecaps | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
19 | New York Red Bulls | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
20 | Los Angeles FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | New York City | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
22 | Los Ángeles Galaxy | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
23 | San Jose Earthquakes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
24 | DC United | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
25 | Portland Timbers | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
26 | Real Salt Lake | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
27 | Houston Dynamo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
28 | Inter Miami CF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
29 | Montreal Impact | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados MLS Estados Unidos - MLS 2023 de Estados Unidos en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de MLS de Estados Unidos se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de Estados Unidos en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados MLS de Estados Unidos se muestran en tu hora local.