España - LaLiga Santander 2022-2023 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 37
- 27.05.202327.05 Sevilla12:00Real Madrid
- 28.05.202328.05 Barcelona12:00Mallorca
- 28.05.202328.05 Almería12:00Real Valladolid
- 28.05.202328.05 Getafe12:00Osasuna
- 28.05.202328.05 Girona12:00Real Betis
- 28.05.202328.05 Athletic Bilbao12:00Elche
- 28.05.202328.05 Cádiz12:00Celta de Vigo
- 28.05.202328.05 Valencia12:00Espanyol
- 28.05.202328.05 Atlético Madrid12:00Real Sociedad
- 28.05.202328.05 Rayo Vallecano12:00Villarreal
Próximos Partidos
Jornada Fecha 38
- 04.06.202304.06 Real Madrid12:00Athletic Bilbao
- 04.06.202304.06 Elche12:00Cádiz
- 04.06.202304.06 Real Betis12:00Valencia
- 04.06.202304.06 Villarreal12:00Atlético Madrid
- 04.06.202304.06 Espanyol12:00Almería
- 04.06.202304.06 Mallorca12:00Rayo Vallecano
- 04.06.202304.06 Celta de Vigo12:00Barcelona
- 04.06.202304.06 Osasuna12:00Girona
- 04.06.202304.06 Real Sociedad12:00Sevilla
- 04.06.202304.06 Real Valladolid12:00Getafe
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 51 | 9 | +42 |
2 | Atlético Madrid | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 22 | +31 |
3 | Real Madrid | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 57 | 26 | +31 |
4 | Real Sociedad | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 36 | 24 | +12 |
5 | Villarreal | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 32 | 18 | +14 |
6 | Real Betis | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 26 | 22 | +4 |
7 | Girona | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 45 | 42 | +3 |
8 | Rayo Vallecano | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 33 | +1 |
9 | Athletic Bilbao | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 30 | +7 |
10 | Osasuna | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 22 | 25 | -3 |
11 | Almería | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 41 | -9 |
12 | Sevilla | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 |
13 | Celta de Vigo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 |
14 | Mallorca | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 22 | 28 | -6 |
15 | Getafe | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 34 | -8 |
16 | Cádiz | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 24 | 45 | -21 |
17 | Valencia | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 33 | -3 |
18 | Real Valladolid | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 26 | 54 | -28 |
19 | Espanyol | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 35 | 48 | -13 |
20 | Elche | 9 | 27 | 1 | 6 | 20 | 17 | 57 | -40 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 2 | +23 |
2 | Real Madrid | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 12 | +22 |
3 | Atlético Madrid | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 11 | +19 |
4 | Almería | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 |
5 | Real Sociedad | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 |
6 | Girona | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 |
7 | Villarreal | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 |
8 | Rayo Vallecano | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 |
9 | Valencia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 |
10 | Osasuna | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 |
11 | Athletic Bilbao | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 12 | +6 |
12 | Real Betis | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 |
13 | Getafe | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 |
14 | Mallorca | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | +1 |
15 | Real Valladolid | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 |
16 | Celta de Vigo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 |
17 | Sevilla | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 |
18 | Cádiz | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 19 | -5 |
19 | Espanyol | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 |
20 | Elche | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 23 | -16 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | 7 | +19 |
2 | Atlético Madrid | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 |
3 | Real Madrid | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 14 | +9 |
4 | Real Sociedad | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 13 | +5 |
5 | Villarreal | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 9 | +6 |
6 | Real Betis | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | +0 |
7 | Athletic Bilbao | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 |
8 | Rayo Vallecano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9 | Girona | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 |
10 | Espanyol | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 |
11 | Osasuna | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 |
12 | Sevilla | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
13 | Cádiz | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 26 | -16 |
14 | Celta de Vigo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 |
15 | Mallorca | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 |
16 | Getafe | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 |
17 | Real Valladolid | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 33 | -24 |
18 | Valencia | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | -12 |
19 | Elche | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 34 | -24 |
20 | Almería | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 24 | -15 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Liga España - LaLiga Santander 2022-2023 de España en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Liga de España se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de España en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Liga de España se muestran en tu hora local.