España - LaLiga Santander 2020-2021 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 30
- 09.04.202109.04 Huesca3 - 1Elche
- 10.04.202110.04 Getafe0 - 1Cádiz
- 10.04.202110.04 Athletic Bilbao0 - 0Deportivo Alavés
- 10.04.202110.04 Eibar0 - 1Levante
- 10.04.202110.04 Real Madrid2 - 1Barcelona
- 11.04.202111.04D Villarreal07:000 - 0Osasuna
- 11.04.202111.04 Valencia09:15Real Sociedad
- 11.04.202111.04 Real Valladolid11:30Granada
- 11.04.202111.04 Real Betis14:00Atlético Madrid
- 12.04.202112.04 Celta de Vigo14:00Sevilla
Próximos Partidos
Jornada Fecha 31
- 21.04.202121.04 Osasuna12:00Valencia
- 21.04.202121.04 Levante12:00Sevilla
- 21.04.202121.04 Real Betis13:00Athletic Bilbao
- 21.04.202121.04 Deportivo Alavés14:00Villarreal
- 21.04.202121.04 Elche14:00Real Valladolid
- 21.04.202121.04 Cádiz15:00Real Madrid
- 22.04.202122.04 Atlético Madrid12:00Huesca
- 22.04.202122.04 Real Sociedad14:00Celta de Vigo
- 22.04.202122.04 Granada14:00Eibar
- 22.04.202122.04 Barcelona15:00Getafe
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 66 | 29 | 20 | 6 | 3 | 51 | 19 | +32 |
2 | Real Madrid | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 |
3 | Barcelona | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 |
4 | Sevilla | 58 | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | +19 |
5 | Real Sociedad | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 45 | 29 | +16 |
6 | Villarreal | 46 | 29 | 11 | 13 | 5 | 42 | 31 | +11 |
7 | Real Betis | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 42 | -3 |
8 | Levante | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 |
9 | Athletic Bilbao | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 |
10 | Celta de Vigo | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | -6 |
11 | Granada | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 49 | -15 |
12 | Cádiz | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 |
13 | Valencia | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 |
14 | Osasuna | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 35 | -12 |
15 | Getafe | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 |
16 | Real Valladolid | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 26 | 39 | -13 |
17 | Huesca | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 |
18 | Elche | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 |
19 | Deportivo Alavés | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 |
20 | Eibar | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 9 | +21 |
2 | Barcelona | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 14 | +23 |
3 | Real Madrid | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 |
4 | Sevilla | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 9 | +14 |
5 | Granada | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 |
6 | Real Betis | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 |
7 | Athletic Bilbao | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 |
8 | Real Sociedad | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 17 | +8 |
9 | Villarreal | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 15 | +5 |
10 | Valencia | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 |
11 | Levante | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 19 | +2 |
12 | Celta de Vigo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
13 | Getafe | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 11 | +2 |
14 | Osasuna | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
15 | Elche | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 19 | -5 |
16 | Cádiz | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
17 | Huesca | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
18 | Real Valladolid | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 |
19 | Deportivo Alavés | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 |
20 | Eibar | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 18 | -10 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 14 | +12 |
2 | Barcelona | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 |
3 | Atlético Madrid | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 |
4 | Sevilla | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 |
5 | Real Sociedad | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | +8 |
6 | Villarreal | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 16 | +6 |
7 | Real Betis | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 |
8 | Cádiz | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 |
9 | Levante | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
10 | Celta de Vigo | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 22 | -4 |
11 | Eibar | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 |
12 | Osasuna | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 |
13 | Real Valladolid | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 17 | -6 |
14 | Athletic Bilbao | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 |
15 | Huesca | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 |
16 | Valencia | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 |
17 | Elche | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 27 | -14 |
18 | Getafe | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 |
19 | Deportivo Alavés | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | -15 |
20 | Granada | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Liga España - LaLiga Santander 2020-2021 de España en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Liga de España se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de España en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Liga de España se muestran en tu hora local.