España - LaLiga Santander 2020-2021 - Temporada Regular
Últimos Resultados
Jornada Fecha 25
- 26.02.202126.02 Levante1 - 1Athletic Bilbao
- 27.02.202127.02 Eibar1 - 1Huesca
- 27.02.202127.02 Sevilla0 - 2Barcelona
- 27.02.202127.02 Deportivo Alavés0 - 1Osasuna
- 27.02.202127.02 Getafe3 - 0Valencia
- 28.02.202128.02 Celta de Vigo08:00Real Valladolid
- 28.02.202128.02 Cádiz10:15Real Betis
- 28.02.202128.02 Granada12:30Elche
- 28.02.202128.02 Villarreal15:00Atlético Madrid
- 01.03.202101.03 Real Madrid15:00Real Sociedad
Próximos Partidos
Jornada Fecha 26
- 05.03.202105.03 Valencia15:00Villarreal
- 06.03.202106.03 Real Valladolid08:00Getafe
- 06.03.202106.03 Elche10:15Sevilla
- 06.03.202106.03 Cádiz12:30Eibar
- 06.03.202106.03 Osasuna15:00Barcelona
- 07.03.202107.03 Huesca08:00Celta de Vigo
- 07.03.202107.03 Atlético Madrid10:15Real Madrid
- 07.03.202107.03 Real Sociedad12:30Levante
- 07.03.202107.03 Athletic Bilbao15:00Granada
- 08.03.202108.03 Real Betis15:00Deportivo Alavés
Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 |
2 | Barcelona | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 |
3 | Real Madrid | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | +23 |
4 | Sevilla | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 |
5 | Real Sociedad | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | +21 |
6 | Villarreal | 37 | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | +8 |
7 | Real Betis | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 |
8 | Levante | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 |
9 | Athletic Bilbao | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 |
10 | Granada | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 |
11 | Celta de Vigo | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 |
12 | Osasuna | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 |
13 | Valencia | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 |
14 | Getafe | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 |
15 | Cádiz | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 |
16 | Eibar | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 |
17 | Deportivo Alavés | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 |
18 | Real Valladolid | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 |
19 | Elche | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 |
20 | Huesca | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 |
2 | Barcelona | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 13 | +19 |
3 | Sevilla | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 |
4 | Real Madrid | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 7 | +13 |
5 | Villarreal | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 12 | +6 |
6 | Granada | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 |
7 | Real Sociedad | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 10 | +12 |
8 | Athletic Bilbao | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 |
9 | Real Betis | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 |
10 | Levante | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 17 | +3 |
11 | Celta de Vigo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 18 | +0 |
12 | Getafe | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | +3 |
13 | Valencia | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 |
14 | Osasuna | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
15 | Deportivo Alavés | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 |
16 | Elche | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 | -6 |
17 | Huesca | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 |
18 | Real Valladolid | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 |
19 | Cádiz | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | -10 |
20 | Eibar | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 |
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 12 | +10 |
2 | Atlético Madrid | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 |
3 | Barcelona | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 9 | +14 |
4 | Sevilla | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 |
5 | Real Sociedad | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
6 | Villarreal | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 15 | 13 | +2 |
7 | Real Betis | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 |
8 | Cádiz | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 |
9 | Eibar | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
10 | Levante | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
11 | Osasuna | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 |
12 | Real Valladolid | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
13 | Athletic Bilbao | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 |
14 | Celta de Vigo | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 18 | -7 |
15 | Valencia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
16 | Elche | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 |
17 | Huesca | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 |
18 | Deportivo Alavés | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 |
19 | Getafe | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 |
20 | Granada | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 |
Información: Aquí puedes encontrar todos los resultados Liga España - LaLiga Santander 2020-2021 de España en vivo y en directo. Los partidos y tabla de posiciones de Liga de España se actualizan en tiempo real. En esta sección también puedes encontrar clasificación, calendario, fixtures, goleadores, amonestaciones y estadísticas de esta competición. Si estás buscando otros resultados de Fútbol de España en vivo y en directo (Primera División, Segunda División, Tercera División, Copa, Supercopa, etc.) puedes encontrarlos en el menú lateral. Todos los partidos y resultados Liga de España se muestran en tu hora local.