Aragua FC
Información del Equipo

- Nombre: Aragua FC
- Fundación: 20 de agosto del 2002
- Apodos: Aurirrojos, Auriazules Chocolateros
- Estadio: Olímpico Hermanos Ghersi Páez
- Ciudad: Maracay
- País: Venezuela
- Presidente: Carlos Alberto Muñoz
- Web: www.araguafc.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: H. Estrada |
Últimos Partidos
- 07.12.202007.12 Aragua FC0 - 0Caracas
- 10.12.202010.12 Aragua FC3 - 1Zamora
- 17.03.202117.03 Aragua FC0 - 1Mineros de Guayana
- 07.04.202107.04 Mineros de Guayana1 - 2Aragua FC
- 22.04.202122.04 Aragua FC0 - 1Lanús
- 29.04.202129.04 La Equidad2 - 1Aragua FC
- 06.05.202106.05 Gremio8 - 0Aragua FC
- 13.05.202113.05 Aragua FC1 - 2La Equidad
- 20.05.202120.05 Aragua FC2 - 6Gremio
- 27.05.202127.05 Lanús0 - 0Aragua FC