Nacional Montevideo
Información del Equipo

- Nombre: Nacional Montevideo
- Fundación: 14 de mayo del 1899
- Apodos: Bolsos, Bolsilludos, Albos
- Estadio: Gran Parque Central
- Ciudad: Montevideo
- País: Uruguay
- Presidente: José Luis Rodríguez
- Web: www.nacional.com.uy
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: E. Domínguez |
Últimos Partidos
- 30.01.202130.01 Nacional Montevideo2 - 1Montevideo Wanderers
- 03.02.202103.02 Peñarol0 - 0Nacional Montevideo
- 07.02.202107.02 Nacional Montevideo3 - 0River Plate Montevideo
- 10.02.202110.02 Torque1 - 2Nacional Montevideo
- 13.02.202113.02 Nacional Montevideo1 - 1Plaza Colonia
- 18.02.202118.02 Progreso15:00Nacional Montevideo
- 21.02.202121.02 Nacional Montevideo18:00Fénix
- 20.03.202120.03 Cerro00:00Nacional Montevideo
- 27.03.202127.03 Nacional Montevideo00:00Defensor Sporting
- 03.04.202103.04 Danubio00:00Nacional Montevideo