Rubio Ñú
Información del Equipo

- Nombre: Rubio Ñú
- Fundación: 24 de agosto del 1913
- Apodos: Ñuenses, Albiverdes
- Estadio: La Arboleda
- Ciudad: Asunción
- País: Paraguay
- Presidente: Rubén Ruiz Díaz
- Web: www.clubrubionu.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | - | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: H. Lisi |
Últimos Partidos
- 20.09.201920.09 Rubio Ñú2 - 2Fulgencio Yegros
- 27.09.201927.09 Rubio Ñú1 - 03 de Febrero
- 06.10.201906.10 2 de Mayo0 - 0Rubio Ñú
- 11.10.201911.10 Rubio Ñú0 - 0RI 3 Corrales
- 20.10.201920.10 General Caballero4 - 2Rubio Ñú
- 27.10.201927.10 Rubio Ñú2 - 1Deportivo Caaguazú
- 03.11.201903.11 12 de Octubre de Itauguá2 - 0Rubio Ñú
- 10.11.201910.11 Rubio Ñú1 - 2Resistencia
- 17.11.201917.11 Sportivo Iteño3 - 0Rubio Ñú
- 14.04.202114.04 12 de Octubre SD00:00Rubio Ñú