Nacional Asunción
Información del Equipo

- Nombre: Nacional Asunción
- Fundación: 05 de junio del 1904
- Apodos: La Academia, El Tricolor
- Estadio: Arsenio Erico
- Ciudad: Asunción
- País: Paraguay
- Presidente: Robert Harrison
- Web: www.nacionalquerido.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: F. Gamboa |
Últimos Partidos
- 29.10.202129.10 Nacional Asunción1 - 1River Plate Asunción
- 08.11.202108.11 Guaireña0 - 0Nacional Asunción
- 21.11.202121.11 Nacional Asunción1 - 5Cerro Porteño
- 26.11.202126.11 Sol de América3 - 0Nacional Asunción
- 05.12.202105.12 Nacional Asunción1 - 3Olimpia
- 04.02.202204.02 Sol de América00:00Nacional Asunción
- 11.02.202211.02 Nacional Asunción00:00Cerro Porteño
- 18.02.202218.02 Resistencia00:00Nacional Asunción
- 25.02.202225.02 Nacional Asunción00:0012 de Octubre de Itauguá
- 04.03.202204.03 General Caballero JLM00:00Nacional Asunción