Nacional Asunción
Información del Equipo

- Nombre: Nacional Asunción
- Fundación: 05 de junio del 1904
- Apodos: La Academia, El Tricolor
- Estadio: Arsenio Erico
- Ciudad: Asunción
- País: Paraguay
- Presidente: Robert Harrison
- Web: www.nacionalquerido.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: F. Gamboa |
Últimos Partidos
- 12.12.202012.12 River Plate Asunción1 - 1Nacional Asunción
- 17.12.202017.12 Nacional Asunción2 - 2General Díaz
- 22.12.202022.12 Nacional Asunción0 - 1Sol de América
- 05.02.202105.02 Guaraní2 - 2Nacional Asunción
- 09.02.202109.02 Nacional Asunción1 - 0Sol de América
- 14.02.202114.02 Sportivo Luqueño16:30Nacional Asunción
- 19.02.202119.02 Nacional Asunción00:00Libertad
- 26.02.202126.02 Guaireña00:00Nacional Asunción
- 05.03.202105.03 Nacional Asunción00:00Cerro Porteño
- 09.03.202109.03 Olimpia00:00Nacional Asunción