Guaraní
Información del Equipo

- Nombre: Guaraní
- Fundación: 12 de octubre del 1903
- Apodos: El Cacique, Aborígenes
- Estadio: Rogelio Livieres
- Ciudad: Asunción
- País: Paraguay
- Presidente: Juan Alberto Acosta
- Web: www.clubguarani.com.py
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: G. Florentín |
Últimos Partidos
- 27.12.202027.12 Guaireña0 - 1Guaraní
- 30.12.202030.12 Guaraní2 - 2Olimpia
- 05.02.202105.02 Guaraní2 - 2Nacional Asunción
- 09.02.202109.02 River Plate Asunción1 - 4Guaraní
- 13.02.202113.02 Guaraní2 - 112 de Octubre de Itauguá
- 19.02.202119.02 Guaraní00:00Olimpia
- 24.02.202124.02 Royal Pari19:30Guaraní
- 26.02.202126.02 Sol de América00:00Guaraní
- 03.03.202103.03 Guaraní19:30Royal Pari
- 05.03.202105.03 Guaraní00:00Sportivo Luqueño