Nueva Zelanda
Información del Equipo

- Nombre: Nueva Zelanda
- Fundación: 01 de enero del 1891
- Apodos: All Whites, Kiwis
- Estadio: -
- Ciudad: Wellington
- País: Nueva Zelanda
- Presidente: Mark Aspden
- Web: www.nzfootball.co.nz
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensa | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: A. Hudson |
Últimos Partidos
- 17.06.201717.06 Rusia2 - 0Nueva Zelanda
- 21.06.201721.06 México2 - 1Nueva Zelanda
- 24.06.201724.06 Nueva Zelanda0 - 4Portugal
- 01.09.201701.09 Nueva Zelanda6 - 1Islas Salomón
- 04.09.201704.09 Islas Salomón2 - 2Nueva Zelanda
- 06.10.201706.10 Japón2 - 1Nueva Zelanda
- 10.11.201710.11 Nueva Zelanda0 - 0Perú
- 15.11.201715.11 Perú2 - 0Nueva Zelanda
- 24.03.201824.03 Canadá1 - 0Nueva Zelanda
- 02.06.201802.06 Kenia2 - 1Nueva Zelanda