Crotone
Información del Equipo

- Nombre: Crotone
- Fundación: 01 de enero del 1923
- Apodos: -
- Estadio: Ezio Scida
- Ciudad: Crotone
- País: Italia
- Presidente: Giovanni Vrenna
- Web: www.fccrotone.it
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 5 | - | - |
Entrenador: G. Stroppa |
Últimos Partidos
- 17.01.202117.01 Crotone4 - 1Benevento
- 23.01.202123.01 Fiorentina2 - 1Crotone
- 31.01.202131.01 Crotone0 - 3Genoa
- 07.02.202107.02 Milan4 - 0Crotone
- 14.02.202114.02 Crotone1 - 2Sassuolo
- 22.02.202122.02 Juventus14:45Crotone
- 28.02.202128.02 Crotone09:00Cagliari
- 03.03.202103.03 Atalanta00:00Crotone
- 07.03.202107.03 Crotone09:00Torino
- 12.03.202112.03 Lazio09:00Crotone