Benevento
Información del Equipo

- Nombre: Benevento
- Fundación: 01 de enero del 1929
- Apodos: Stregoni
- Estadio: Santa Colomba
- Ciudad: Benevento
- País: Italia
- Presidente: Oreste Vigorito
- Web: www.beneventocalciospa.it
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 5 | - | - |
Entrenador: C. Bucchi |
Últimos Partidos
- 03.04.202103.04 Benevento2 - 2Parma
- 12.04.202112.04 Benevento0 - 1Sassuolo
- 18.04.202118.04 Lazio5 - 3Benevento
- 21.04.202121.04 Genoa2 - 2Benevento
- 25.04.202125.04 Benevento2 - 4Udinese
- 01.05.202101.05 Milan2 - 0Benevento
- 09.05.202109.05 Benevento1 - 3Cagliari
- 12.05.202112.05 Atalanta2 - 0Benevento
- 16.05.202116.05 Benevento1 - 1Crotone
- 23.05.202123.05 Torino1 - 1Benevento