Roma
Información del Equipo

- Nombre: Roma
- Fundación: 22 de julio del 1927
- Apodos: Giallorossi, La mágica
- Estadio: Olimpico di Roma
- Ciudad: Roma
- País: Italia
- Presidente: Rosella Sensi
- Web: www.asroma.it
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 43 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 38 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 8 | - | - |
Entrenador: E. Di Francesco |
Últimos Partidos
- 22.04.202122.04 Roma1 - 1Atalanta
- 25.04.202125.04 Cagliari3 - 2Roma
- 29.04.202129.04 Manchester United6 - 2Roma
- 02.05.202102.05 Sampdoria2 - 0Roma
- 06.05.202106.05 Roma3 - 2Manchester United
- 09.05.202109.05 Roma5 - 0Crotone
- 12.05.202112.05 Internazionale3 - 1Roma
- 15.05.202115.05 Roma2 - 0Lazio
- 23.05.202123.05 Spezia2 - 2Roma
- 19.03.202019.03 Roma15:00Sevilla