Roma
Información del Equipo

- Nombre: Roma
- Fundación: 22 de julio del 1927
- Apodos: Giallorossi, La mágica
- Estadio: Olimpico di Roma
- Ciudad: Roma
- País: Italia
- Presidente: Rosella Sensi
- Web: www.asroma.it
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 19 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 8 | - | - |
Entrenador: E. Di Francesco |
Últimos Partidos
- 20.12.202020.12 Atalanta4 - 1Roma
- 23.12.202023.12 Roma3 - 2Cagliari
- 03.01.202103.01 Roma1 - 0Sampdoria
- 06.01.202106.01 Crotone1 - 3Roma
- 10.01.202110.01 Roma2 - 2Internazionale
- 19.03.202019.03 Roma15:00Sevilla
- 15.01.202115.01 Lazio14:45Roma
- 19.01.202119.01 Roma15:15Spezia
- 23.01.202123.01 Roma09:00Spezia
- 31.01.202131.01 Roma14:45Hellas Verona