West Ham United
Información del Equipo

- Nombre: West Ham United
- Fundación: 01 de enero del 1895
- Apodos: The Irons, The Hammers
- Estadio: Upton Park
- Ciudad: Londres
- País: Inglaterra
- Presidente: David Sullivan
- Web: www.whufc.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 35 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 7 | - | - |
Entrenador: M. Pellegrini |
Últimos Partidos
- 21.03.202121.03 West Ham United3 - 3Arsenal
- 05.04.202105.04 Wolverhampton2 - 3West Ham United
- 11.04.202111.04 West Ham United3 - 2Leicester City
- 17.04.202117.04 Newcastle United3 - 2West Ham United
- 03.05.202103.05 Burnley1 - 2West Ham United
- 09.05.202109.05 West Ham United0 - 1Everton
- 15.05.202115.05 Brighton & Hove Albion1 - 1West Ham United
- 19.05.202119.05 West Bromwich Albion1 - 3West Ham United
- 23.05.202123.05 West Ham United3 - 0Southampton
- 24.04.202124.0490+' West Ham United11:300 - 1Chelsea