West Bromwich Albion
Información del Equipo

- Nombre: West Bromwich Albion
- Fundación: 01 de enero del 1878
- Apodos: WBA, The Baggies
- Estadio: The Hawthorns
- Ciudad: West Bromwich
- País: Inglaterra
- Presidente: Jeremy Peace
- Web: www.wba.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 16 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 17 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: D. Moore |
Últimos Partidos
- 13.03.202113.03 Crystal Palace1 - 0West Bromwich Albion
- 03.04.202103.04 Chelsea2 - 5West Bromwich Albion
- 12.04.202112.04 West Bromwich Albion3 - 0Southampton
- 22.04.202122.04 Leicester City3 - 0West Bromwich Albion
- 25.04.202125.04 Aston Villa2 - 2West Bromwich Albion
- 03.05.202103.05 West Bromwich Albion1 - 1Wolverhampton
- 09.05.202109.05 Arsenal3 - 1West Bromwich Albion
- 16.05.202116.05 West Bromwich Albion1 - 2Liverpool
- 19.05.202119.05 West Bromwich Albion1 - 3West Ham United
- 23.05.202123.05 Leeds United3 - 1West Bromwich Albion