Swansea City
Información del Equipo

- Nombre: Swansea City
- Fundación: 01 de agosto del 1912
- Apodos: The Swans, The Jacks
- Estadio: Liberty
- Ciudad: Swansea
- País: Inglaterra
- Presidente: Huw Jenkins
- Web: www.swanseacity.net
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 15 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
Entrenador: G. Potter |
Últimos Partidos
- 09.03.202109.03 Blackburn Rovers1 - 1Swansea City
- 13.03.202113.03 Luton Town0 - 1Swansea City
- 16.03.202116.03 AFC Bournemouth3 - 0Swansea City
- 20.03.202120.03 Swansea City0 - 1Cardiff City
- 02.04.202102.04 Birmingham City1 - 0Swansea City
- 05.04.202105.04 Swansea City0 - 1Preston North End
- 10.04.202110.04 Millwall0 - 3Swansea City
- 13.04.202113.04 Sheffield Wednesday0 - 2Swansea City
- 17.04.202117.04 Swansea City2 - 2Wycombe Wanderers
- 20.04.202120.04 Swansea City14:00Queens Park Rangers