Queens Park Rangers
Información del Equipo

- Nombre: Queens Park Rangers
- Fundación: 01 de enero del 1882
- Apodos: The Hoops, The 'R's
- Estadio: Loftus Road
- Ciudad: Londres
- País: Inglaterra
- Presidente: Ishan Saksena
- Web: www.qpr.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 32 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 4 | - | - |
Entrenador: S. McClaren |
Últimos Partidos
- 09.03.202109.03 Queens Park Rangers1 - 0Wycombe Wanderers
- 13.03.202113.03 Queens Park Rangers0 - 1Huddersfield Town
- 17.03.202117.03 Queens Park Rangers3 - 2Millwall
- 20.03.202120.03 Reading1 - 1Queens Park Rangers
- 02.04.202102.04 Queens Park Rangers3 - 0Coventry City
- 05.04.202105.04 Nottingham Forest3 - 1Queens Park Rangers
- 10.04.202110.04 Queens Park Rangers4 - 1Sheffield Wednesday
- 13.04.202113.04 Rotherham United3 - 1Queens Park Rangers
- 17.04.202117.04 Middlesbrough1 - 2Queens Park Rangers
- 20.04.202120.04 Swansea City15:00Queens Park Rangers