Preston North End
Información del Equipo

- Nombre: Preston North End
- Fundación: 01 de enero del 1881
- Apodos: The Lilywhites
- Estadio: Deepdale
- Ciudad: Preston
- País: Inglaterra
- Presidente: Maurice Lindsey
- Web: www.pnefc.premiumtv.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 30 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 19 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 25 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 20 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 2 | - | - |
Entrenador: A. Neil |
Últimos Partidos
- 15.12.202015.12 Barnsley2 - 1Preston North End
- 18.12.202018.12 Preston North End1 - 0Bristol City
- 26.12.202026.12 Derby County0 - 1Preston North End
- 29.12.202029.12 Preston North End2 - 0Coventry City
- 02.01.202102.01 Preston North End0 - 1Nottingham Forest
- 16.01.202116.01 Bristol City2 - 0Preston North End
- 20.01.202120.01 Birmingham City15:45Preston North End
- 24.01.202124.01 Preston North End08:30Reading
- 30.01.202130.01 Sheffield Wednesday11:00Preston North End
- 06.02.202106.02 Preston North End11:00Rotherham United