Preston North End
Información del Equipo

- Nombre: Preston North End
- Fundación: 01 de enero del 1881
- Apodos: The Lilywhites
- Estadio: Deepdale
- Ciudad: Preston
- País: Inglaterra
- Presidente: Maurice Lindsey
- Web: www.pnefc.premiumtv.co.uk
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Defensa | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Volante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 21 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Delantero | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 2 | - | - |
Entrenador: A. Neil |
Últimos Partidos
- 27.02.202127.02 Preston North End3 - 0Huddersfield Town
- 02.03.202102.03 Millwall2 - 1Preston North End
- 13.03.202113.03 Wycombe Wanderers1 - 0Preston North End
- 16.03.202116.03 Middlesbrough2 - 0Preston North End
- 20.03.202120.03 Preston North End0 - 1Luton Town
- 02.04.202102.04 Preston North End1 - 1Norwich City
- 05.04.202105.04 Swansea City0 - 1Preston North End
- 10.04.202110.04 Preston North End0 - 5Brentford
- 17.04.202117.04 Stoke City0 - 0Preston North End
- 20.04.202120.04 Preston North End15:00Derby County