Fulham
Información del Equipo

- Nombre: Fulham
- Fundación: 01 de enero del 1879
- Apodos: Blancos, Cottagers
- Estadio: Craven Cottage
- Ciudad: Londres
- País: Inglaterra
- Presidente: Mohamed Al-Fayed
- Web: www.fulhamfc.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 34 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Volante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Delantero | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: S. Jokanović |
Últimos Partidos
- 13.03.202113.03 Fulham0 - 3Manchester City
- 19.03.202119.03 Fulham1 - 2Leeds United
- 04.04.202104.04 Aston Villa3 - 1Fulham
- 09.04.202109.04 Fulham0 - 1Wolverhampton
- 18.04.202118.04 Arsenal1 - 1Fulham
- 01.05.202101.05 Chelsea2 - 0Fulham
- 10.05.202110.05 Fulham0 - 2Burnley
- 15.05.202115.05 Southampton3 - 1Fulham
- 18.05.202118.05 Manchester United1 - 1Fulham
- 23.05.202123.05 Fulham0 - 2Newcastle United