Chelsea
Información del Equipo

- Nombre: Chelsea
- Fundación: 14 de marzo del 1905
- Apodos: The Pensioners, The Blues
- Estadio: Stamford Bridge
- Ciudad: Londres
- País: Inglaterra
- Presidente: Bruce Buck
- Web: www.chelseafc.com
Jugadores del Equipo
# | Nombre | Edad | Posición | P | G | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Arquero | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Arquero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensa | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensa | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensa | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensa | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensa | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 33 | Volante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Volante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Volante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Volante | 1 | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Volante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Volante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Volante | 1 | 5 | - | - |
- | ![]() | 28 | Delantero | 1 | 7 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Delantero | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Delantero | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 33 | Delantero | 1 | 7 | - | - |
- | ![]() | 23 | Delantero | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Delantero | - | - | - | - |
Entrenador: M. Sarri |
Últimos Partidos
- 15.12.202015.12 Wolverhampton2 - 1Chelsea
- 21.12.202021.12 Chelsea3 - 0West Ham United
- 26.12.202026.12 Arsenal3 - 1Chelsea
- 28.12.202028.12 Chelsea1 - 1Aston Villa
- 03.01.202103.01 Chelsea1 - 3Manchester City
- 15.01.202115.01D Fulham15:000 - 0Chelsea
- 19.01.202119.01 Leicester City15:15Chelsea
- 27.01.202127.01 Chelsea13:00Wolverhampton
- 30.01.202130.01 Chelsea10:00Burnley
- 03.02.202103.02 Tottenham Hotspur14:45Chelsea